Ø (mm) | Fuerza mínima de rotura kN (1960N/mm2) | Peso (Kg/100mt) |
18 | 262 | 149 |
20 | 323,5 | 183 |
22 | 392,3 | 222 |
24 | 465,9 | 264 |
26 | 547 | 310 |
28 | 625,2 | 359 |
30 | 728,1 | 413 |
32 | 828,4 | 469 |
34 | 935,2 | 530 |
1 kN (und. de fuerza) = 0,102 t (und. de masa)
Diámetro (mm) | 6x36WS-IWRC * | 6xK36WS-IWRC | 8xK26WS-IWRC (*)(**) | 8xK26WS-EPIWRC (**)(***) |
8 | • | |||
10 | • | • | ||
12 | • | • | ||
14 | • | • | • | |
16 | • | • | • | |
18 | • | • | • | • |
20 | • | • | • | • |
22 | • | • | • | • |
24 | • | • | • | • |
26 | • | • | • | • |
28 | • | • | • | • |
30 | • | • | • | • |
32 | • | • | • | • |
34 | • | • | • | • |
* Cables de 6 y 8 cordones sin infiltración plástica (6x36WS-IWRC, 8XK26WS-IWRC).
** Construcción orientativa. Puede depender del diámetro.
*** Cables de altas prestaciones con infiltración plástica (8xk19s-EPIWRC,8XK26WS-EPIWRC, ...)
Nota - Posibilidad de otras construcciones y diámetros. Ponerse en contacto con el departamento comercial.