La composició química no queda especificada en norma i queda determinada per les característiques mecàniques.
Element | % del pes (màxim, tret que es fixi un altre valor) | |
(Tipus A) | (Tipus B) | |
C | 0,04 - 0,08 | 0,09 - 0,12 |
Mn | 0,18 - 0,35 | 0,30 - 0,50 |
S | 0,02 | 0,02 |
P | 0,02 | 0,02 |
Si | 0,03 | 0,03 |
Cu | 0,08 | 0,08 |
Ni | 0,08 | 0,08 |
Sn | 0,02 | 0,02 |
As | 0,02 | 0,02 |
Mo | 0,02 | 0,02 |
Cr | 0,08 | 0,08 |
N | 0,008 | 0,008 |
Al | 0,02 - 0,08 | 0,02 - 0,08 |
Altres | 0,02 | 0,02 |
Els acers de tipus B no són adients per a aplicacions de soldadura.
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | Norma europea (EN) |
TS230 | 1.0371 | EN 10202 |
TS245 | 1.0372 | EN 10202 |
TS260 | 1.0379 | EN 10202 |
TS275 | 1.0375 | EN 10202 |
TH415 | 1.0377 | EN 10202 |
TH620 | 1.0374 | EN 10202 |
Equivalències internacionals aproximades | |||||||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | Norma europea (EN) | Denominació especifica en les normes europees EN 10202 i EN 10203 | EE.UU (AISI) | Japó (JIS) | Xina (GB) | |||
TS230 | 1.0371 | EN 10202 | T50BA | ||||||
TS245 | 1.0372 | EN 10202 | T52BA | ||||||
TS260 | 1.0379 | EN 10202 | T55BA | ||||||
TS275 | 1.0375 | EN 10202 | T57BA | ||||||
TH415 | 1.0377 | EN 10202 | T61CA | ||||||
TH620 | 1.0374 | EN 10202 | DR620 |
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | Norma europea (EN) | Propietats mecàniques i requisits de duresa | |||
Límit elàstic a 0,2 % (Rp) N/mm² | Resistència a la tracció (Rm) N/mm² | |||||
Valors nominals | Desv. | Valors esperats | Desv. | |||
TS230 | 1.0371 | EN 10202 | 230 | ± 50 | 325 | ± 50 |
TS245 | 1.0372 | EN 10202 | 245 | ± 50 | 340 | ± 50 |
TS260 | 1.0379 | EN 10202 | 260 | ± 50 | 360 | ± 50 |
TS275 | 1.0375 | EN 10202 | 275 | ± 50 | 375 | ± 50 |
TH415 | 1.0377 | EN 10202 | 415 | ± 50 | 435 | ± 50 |
TH620 | 1.0374 | EN 10202 | 620 | ± 50 | 625 | ± 50 |
VALORS DE DURESA - XAPES DE REDUCCIÓ SIMPLE EN 10202
Valors de duresa Rockwell HR Tm (amb valor orientatiu) | ||||||
Gruix (mm) | t ≤ 0,21 | 0,21 < t ≤ 0,28 | t > 0,28 | |||
Tipus nous | Valor nominal | Desv. | Valor nominal | Desv. | Valor nominal | Desv. |
TS230 | Màx. 53 | - | Màx. 52 | Màx. 51 | - | |
TS245 | 53 | ± 4 | 52 | ± 4 | 51 | ± 4 |
TS260 | 56 | ± 4 | 55 | ± 4 | 54 | ± 4 |
TS275 | 58 | ± 4 | 57 | ± 4 | 56 | ± 4 |
TH415 | 62 | ± 4 | 61 | ± 4 | 60 | ± 4 |
TH620 | - | - | - | - | - | - |
ACABAT SUPERFICIAL
Acabat del producte | Codi | Acer base | Rugositat nominal de l'acer base μm Ra | Termes i definicions |
Brillant | BR | Suau | ≤ 0,35 | Acabat que s'obté utilitzant en el tren de trempatge cilindres de treball amb rectificat fi i, en el cas de la llauna, refonent la capa d'estany. |
Pedra fina | FS | Pedra fina | 0,25 - 0,45 | Acabat caracteritzat per estries direccionals que s'obté utilitzant en el tren de trempatge cilindres de treball amb un rectificat menys fi que en el cas de l'acabat brillant, i, en el cas de la llauna, refonent la capa d'estany. |
Pedra | ST | Pedra | 0,35 - 0,60 | Acabat caracteritzat per estries direccionals que s'obté utilitzant en el tren de trempatge cilindres de treball amb un rectificat menys fi que en el cas de l'acabat brillant, i, en el cas de la llauna, refonent la capa d'estany. |
Argent | SG | Granallat | ≥ 0,90 | Producte de llauna amb la capa d'estany refosa, que s'obté utilitzant en el tren de trempatge cilindres granallats. |
Mat | MM | Granallat | Variable | Producte de llauna que s'obté utilitzant en el tren de trempatge cilindres granallats i evitant la refosa de la capa d'estany. |
RECOBRIMENT
Recobriment nominal g/m² | Aplicacions amb soldadura de gran velocitat (HS) | Altres aplicacions (SP) | ||
g/m² mín. | g/m² màx. | g/m² mín. | g/m² màx. | |
2,80 | 2,3 | 3,9 | 2,3 | Sense requisits tècnics |
5,60 | 4,7 | 7,2 | 4,7 | Sense requisits tècnics |
8,40 | 7,15 | Sense requisits tècnics | 7,15 | Sense requisits tècnics |
11,20 | 9,55 | Sense requisits tècnics | 9,55 | Sense requisits tècnics |
TOLERÀNCIES DE GRUIX
TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA
Gruix nominal | Toleràncies dimensionals d'amplària per a fleixos amb vores cisallades mitjançant acord comercial 1) | ||||
3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | ||
>= | < | ||||
0,20 2) | 0,40 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,20 |
0,40 | 1,00 | 0;+0,17 | 0;+0,18 | 0;+0,20 | 0;+0,24 |
1,00 | 1,50 | 0;+0,20 | 0;+0,20 | 0;+0,20 | 0;+0,30 |
1,50 | 2,50 | acord comercial | 0;+0,26 | 0;+0,30 | 0;+0,32 |
2,50 | 5,00 | acord comercial | acord comercial | 0;+0,32 | 0;+0,35 |
Mides en mm.
1) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial..
2) Inclòs el valor t=0.20.
TOLERÀNCIES DE FLETXA
Amplària nominal (W) | Toleràncies de corbament de vores mitjançant acord comercial | |
Desviació màxima 2.000 mm Gruix (t) | ||
t ≤ 1,20 mm | t > 1,20 mm | |
3 ≤ W < 6 | 10,00 | 15,00 |
6 < W ≤ 10 | 8,00 | 12,00 |
10 < W ≤ 20 | 4,00 | 6,00 |
20 < W ≤ 350 | 2,00 | 4,00 |
Mides en mm