Composició química | ||||||||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | Norma Europea (EN) | C | Si | Mn | p | S | Ti | Al | Nb |
DC01 | 1.0330 | EN 10130 / EN 10139 | ≤ 0,12 | - | ≤ 0,60 | ≤ 0,045 | ≤ 0,045 | - | - | - |
DC03 | 1.0347 | EN 10130 / EN 10139 | ≤ 0,1 | - | ≤ 0,45 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | - | - | - |
DC04 | 1.0338 | EN 10130 / EN 10139 | ≤ 0,08 | - | ≤ 0,4 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | - | - | - |
DC05 | 1.0312 | EN 10130 / EN 10139 | ≤ 0,06 | - | ≤ 0,35 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | - | - | - |
DC06 | 1.0873 | EN 10130 / EN 10139 | ≤ 0,02 | - | ≤ 0,25 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,3 | - | - |
HC260LA | 1.0480 | EN 10268 | ≤ 0,100 | ≤ 0,50 | ≤ 0,60 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,150 | ≥ 0,015 | - |
HC420LA | 1.0556 | EN 10268 | ≤ 0,100 | ≤ 0,50 | ≤ 1,60 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,150 | ≥ 0,015 | ≤ 0,090 |
11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 | ≤ 0,14 | ≤ 0,05 | 0,90 - 1,30 | ≤ 0,11 | 0,27 - 0,33 | - | - | - |
Equivalències internacionals aproximades | ||||||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | Norma Europea (EN) | EE.UU (AISI) | Japó (JIS) | Xina (GB) | |||
DC01 | 1.0330 | EN 10139 | DC01 | A366 | SPCC | G3141 | 1008 | GB/T 5213 |
DC03 | 1.0347 | EN 10139 | DC03 | A619 | SPCD | G3141 | 1006 | GB/T 5213 |
DC04 | 1.0338 | EN 10139 | DC04 | A620 | SPCE | G3141 | 1006 | GB/T 5213 |
DC05 | 1.0312 | EN 10139 | ||||||
DC06 | 1.0873 | EN 10139 | ||||||
HC260LA | 1.0480 | EN 10268 | ||||||
HC420LA | 1.0556 | EN 10268 | ||||||
11SMn30 | 1.0715 | EN 10087 | Y15 | A29 | SUM 22 | G 4804 | 1213 | GB/T 8731 |
PROPIETATS MECÀNIQUES I REQUISITS DE DURESA EN 10130/EN 10139 2)
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | Condició de subministrament | Símbol | Re N/mm2 | Rm N/mm2 | Allargament de ruptura (% mín) | Duresa HV | |
A80 | mín. | máx. | ||||||
Passada lleugera de trempat | LC | máx. 280 | 270 - 410 3) | 28 1) 3) | - | 115 3) | ||
C290 | 200 - 380 | 290 - 430 | 18 | 95 | 125 | |||
C340 | mín. 250 | 340 - 490 | - | 105 | 155 | |||
DC01 | 1.0330 | C390 | mín. 310 | 390 - 540 | - | 117 | 172 | |
Trempat | C440 | mín. 360 | 440 - 590 | - | 135 | 185 | ||
C490 | mín. 420 | 490 - 640 | - | 155 | 200 | |||
C590 | mín. 520 | 590 - 740 | - | 185 | 225 | |||
C690 | mín. 630 | mín. 690 | - | 215 | - | |||
Passada lleugera de trempat | LC | máx. 240 3) | 270 - 370 3) | 34 1) 3) | - | 110 3) | ||
C290 | 210 - 355 | 290 - 390 | 22 | 95 | 117 | |||
C340 | mín. 240 | 340 - 440 | - | 105 | 130 | |||
DC03 | 1.0347 | Trempat | C390 | mín. 330 | 390 - 490 | - | 117 | 155 |
C440 | mín. 380 | 440 - 540 | - | 135 | 172 | |||
C490 | mín. 440 | 490 - 590 | - | 155 | 185 | |||
C590 | mín. 540 | mín. 590 | - | 185 | - | |||
Passada lleugera de trempat | LC | máx. 210 3) | 270 - 350 3) | 38 1) 3) | - | 105 3) | ||
C290 | 220 - 325 | 290 - 390 | 24 | 95 | 117 | |||
C340 | mín. 240 | 340 - 440 | - | 105 | 130 | |||
DC04 | 1.0338 | Trempat | C390 | mín. 350 | 390 - 490 | - | 117 | 155 |
C440 | mín. 400 | 440 - 590 | - | 135 | 172 | |||
C490 | mín. 460 | 490 - 590 | - | 155 | 185 | |||
C590 | mín. 560 | 590 - 690 | - | 185 | 215 | |||
DC05 | 1.0312 | Passada lleugera de trempat | LC | máx. 180 3) | 270 - 330 3) | 40 1) | - | 100 3) |
DC06 | 1.0873 | Passada lleugera de trempat | LC | máx. 180 3) | 270 - 350 3) | 38 1) 3) | - | - |
NOTA 1 - Per a gruixos 0,5 mm < e ≤ 0,7 mm, es permet disminuir en 2 unitats el valor mínim de l'allargament de ruptura. Per a gruixos entre 0,2 mm < e ≤ 0,5 mm, es permet disminuir en 4 unitats el valor mínim de l'allargament de ruptura. Per a e ≤ 0,2 mm, es permet disminuir en 6 unitats el valor mínim de l'allargament de ruptura.
NOTA 2 - Per a gruixos inferiors a 1,5 mm, es permet un valor màxim del límit elàstic de 235 N/mm².
NOTA 3 - Els valors indicats a la taula s'apliquen només a superfícies amb aspecte MA. Per a superfícies amb aspecte MB i MC, els valors del límit elàstic i de la resistència a la tracció s'incrementen en 20 N/mm² i els valors de l'allargament de ruptura es disminueixen en 2 unitats. Igualment, el valor d'HV s'incrementa en 5 unitats.
PROPIETATS MECÀNIQUES I REQUISITS DE DURESA EN 10268
Direcció | |||||||||||||
L | T | ||||||||||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | Gruix | (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A₈₀ | (%) | Gruix | (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A₈₀ | (%) |
HC260LA | 1.0480 | 0,5 - 0,7 | 0,7 - 3 | 240 - 310 | 340 - 420 | ≥ 25 | ≥ 27 | 0,5 - 0,7 | 0,7 - 3 | 260 - 330 | 350 - 430 | ≥ 24 | ≥ 26 |
HC420LA | 1.0556 | 0,5 - 0,7 | 0,7 - 3 | 400 - 500 | 460 - 580 | ≥ 16 | ≥ 18 | 0,5 - 0,7 | 0,7 - 3 | 420 - 520 | 470 - 590 | ≥ 15 | ≥ 17 |
PROPIETATS MECÀNIQUES I REQUISITS DE DURESA EN 10087
11SMn30 | 1.0715 | Cal acordar les propietats mecàniques en el moment de cursar la comanda o sol·licitar l'oferta. |
EN 10139:1997
Aspecte superficial | Acabat superficial especial | Aptitud per al cromatge i altres recobriments | ||
Símbol | Característiques | Camp d'aplicació | ||
MA | Superfície lluent, metàl·licament neta. S'admeten porus, petits defectes i rascades. | Tots els gruixos i tots els tractaments tèrmics. | RR, RM, RL | - |
MB | Superfície lluent, metàl·licament neta. S'admeten porus, rascades i estries, en la mesura que no s'apreciï a simple vista una modificació de l'aspecte llis i uniforme. | Gruixos ≤ 2,0 mm. | RM, RL | Mitjana/Alta |
MC | Superfície lluent, metàl·licament neta. S'admeten porus, rascades i estries, en la mesura que no afectin l'aspecte brillant de la superfície. | Gruixos ≤ 1,0 mm. | RN | Alta |
Acabat | Rugositat | |
Rugós | RR | Ra ≥ 1,5 μm |
Mat | RM | 0,6 μm > Ra ≤ 1,8 μm |
Normal | RL | Ra ≤ 0,6 μm |
Brillant | RN | Ra ≤ 0,2 μm |
EN 10268:2006
TOLERÀNCIES DE GRUIX
Gruix nominal | Toleràncies de gruix per a amplàries nominals segons EN 10140 de (W) en mm.1) | EN 10131 | ||||||
<125 | ≥ 125 Y <600 | 1200 ≥ W ≥ 1500 | ||||||
> | ≤ | A | B | C | A | B | C | A |
normal | fi | precís | normal | fi | precís | normal | ||
- | 0,10 | ± 0,008 | ± 0,006 | ± 0,004 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 | - |
0,10 | 0,15 | ±0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,010 | - |
0,15 | 0,25 | ±0,015 | ± 0,012 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | - |
0,25 | 0,35 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | - |
0,35 | 0,40 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,040 |
0,40 | 0,60 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,040 |
0,60 | 0,80 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,050 |
0,80 | 1,00 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,060 |
1,00 | 1,20 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,040 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,070 |
1,20 | 1,50 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,040 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,090 2) |
1,50 | 2,00 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,110 3) |
2,00 | 2,50 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,130 |
2,50 | 3,00 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,150 |
3,00 | 4,00 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 | - |
4,00 | 6,00 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,070 | ± 0,055 | ± 0,040 | - |
6,00 | 8,00 | ± 0,075 | ± 0,060 | ± 0,040 | ± 0,085 | ± 0,065 | ± 0,045 | - |
8,00 | 10,00 | ± 0,090 | ± 0,070 | ± 0,045 | ± 0,100 | ± 0,075 | ± 0,050 | - |
Mides en mm.
1) Material hardened by cold rolling or under a commercial agreement
2) Gruix nominal > 1.20 a 1.60
3) Gruix nominal > 1.60 a 2.00
4) Aceros bajo carbono para embutición y conformación en frío recogidos en EN 10130:2008. Resto de calidades bajo consulta.
TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA
Toleràncies d'amplària per a fleixos amb vores cisallades | Toleràncies dimensionals més restringides factibles mitjançant acord comercial 1) | Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons norma EN 10140 de: | |||||||||
Gruix nominal | 3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | <125 | ≥125 Y <250 | ≥250 Y <600 | ||||
>= | < | A | B | A | B | A | B | ||||
0,1 | 0,4 | ± 0,075 2) | ± 0,075 2) | ± 0,075 2) | ± 0,10 2) | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
0,4 | 0,7 | ± 0,085 | ± 0,09 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,10 | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 |
0,7 | 1,0 | ± 0,085 3) | ± 0,09 3) | ± 0,10 3) | ± 0,12 3) | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
1,0 | 1,5 | ± 0,10 4) | ± 0,10 4) | ± 0,10 4) | ± 0,15 4) | ± 0,20 | ± 0,13 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 |
1,5 | 2,5 | acord comercial | ± 0,13 5) | ± 0,15 5) | ± 0,16 5) | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 |
2,5 | 2,6 | acord comercial | acord comercial | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,25 | ± 0,18 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 |
2,6 | 4,1 | acord comercial | acord comercial | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,30 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 |
4,1 | 6,1 | acord comercial | acord comercial | ± 0,16 | ± 0,175 | ± 0,35 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,30 | ± 0,45 | ± 0,35 |
Mides en mm.
1) Per a altres toleràncies dimensionals més restringides, consulteu-nos
2) Inclòs el valor t=0.4
3) Inclòs el valor t=1
4) Inclòs el valor t=1.5
5) Inclòs el valor t=2.5
TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA
Toleràncies de llargària | Toleràncies més restringides factibles mitjançant acord comercial | Tolerància positiva respecte a la llargària nominal segons norma EN 10140 per a la | |
Llargària nominal L | Classe A | Classe B | |
L ≤ 1000 | + 2 | + 10 | + 6 |
1000 < L ≤ 2500 | +0,002L | + 0,01 L | + 6 |
L > 2500 | +0,002L | + 0,01 L | + 0,003 L |
Mides en mm.