EN 10088 Aplicacions generals
Classificació simbòlica | Numèrica | Norma europea (EN) | Equivalència | Composició química | |||||||||||||
Aplicacions generals | Per a ressorts | AISI | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | Altres | ||
X2CrTi12 | 1.4512 | EN 10088-2 | - | 409 | ≤ 0,03 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 10,50 - 12,50 | - | - | - | - | 6x(C+N) - 0,65 | - |
X6Cr17 | 1.4016 | EN 10088-2 | EN 10151 | 430 | ≤ 0,08 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 16,00 - 18,00 | - | - | - | - | - | - |
X2CrTiNb18 | 1.4509 | EN 10088-2 | - | 441 | ≤ 0,03 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 17,50 - 18,50 | - | - | 3xC+0,30≤Nb≤1,00 | - | 0,10 - 0,60 | - |
X30Cr13 | 1.4028 | EN 10088-2 | EN 10151 | 420 | 0,26-0,35 | ≤ 1 | ≤ 1,5 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 12,00 - 14,00 | - | - | - | - | - | - |
X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | EN 10088-2 | EN 10151 | 631 | ≤ 0,09 | ≤ 0,7 | ≤ 1 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 16,00 - 18,00 | - | - | - | 6,50 - 7,80 | - | Al: 0,70 - 1,50 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | EN 10088-2 | EN 10151 | 301 | 0,05 - 0,15 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 16,00 - 19,00 | - | ≤ 0,80 | - | 6,00 - 9,50 | - | - |
X10CrNi18-8 | 1.4310 Mo | EN 10088-2 | EN 10151 | 301Mo | 0,05 - 0,15 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 16,00 - 19,00 | - | ≤ 0,80 1) | - | 6,00 - 9,50 | - | - |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | EN 10088-2 | - | 304L | ≤ 0,030 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 17,50 - 19,50 | - | - | - | 8,00 - 10,00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088-2 | EN 10151 | 304 | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 17,00 - 19,50 | - | - | - | 8,00 - 10,50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | EN 10088-2 | - | 321 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 0,045 | ≤ 0,015 | - | 17,00 - 19,50 | - | - | - | 9,00 - 12,00 | 5xC - 0,70 | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 10088-2 | - | 316 | ≤ 0,070 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 16,50 - 18,50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10,00 - 13,00 | - | - |
X5CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10088-2 | - | 316Ti | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | - | 16,50 - 18,50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10,50 - 13,50 | 5xC - 0,70 | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10088-2 | EN 10151 | 316L | ≤ 0,030 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 16,50 - 18,50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10,00 - 13,00 | - | - |
X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | EN 10088-2 | EN 10151 | 201 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 5,50 - 7,50 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 0,05 - 0,25 | 16,00 - 18,00 | - | - | - | 3,50 - 5,50 | - | - |
X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | EN 10088-2 | - | 202 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 7,50 - 10,50 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 0,05 - 0,25 | 17,00 - 19,00 | - | - | - | 4,00 - 6,00 | - | - |
X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | EN 10088 | - | 444 | ≤ 0,025 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 17,00 - 20,00 | - | 1,80 - 2,50 | - | - | - | - |
X8CrNi25-21 | 1.4845 | EN 10095 | - | 310S | ≤ 0,1 | ≤ 1,5 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | - | 24,00 - 26,00 | - | - | - | 19,00 - 22,00 | - | - |
X2CrMoTi18-2 1.4521 i X8CrNi25-21 1.4845 disponibles mitjançant acord comercial.
1) Valor mínimo bajo acuerdo comercial. Máximo ≤0.80
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | Norma europea (EN) | Equivalències internacionals aproximades | ||
EE.UU (AISI) | Japó (JIS) | Xina (GB) | |||
X2CrTi12 | 1.4512 | EN 10088-2 | 409 | SUS409L | - |
X6Cr17 | 1.4016 | EN 10088-2 | 430 | SUS430 | 10Cr17 |
X2CrTiNb18 | 1.4509 | EN 10088-2 | 441 | - | - |
X30Cr13 | 1.4028 | EN 10088-2 | 420 | SUS420J1 | 20Cr13 |
X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | EN 10088-2 | 631 | SUS 631 | 0Cr17Ni7Al |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | EN 10088-2 | 301 | SUS 301 | 1Cr17Ni7 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 Mo | EN 10088-2 | 301Mo | - | - |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | EN 10088-2 | 304L | SUS304L | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088-2 | 304 | SUS 304 | 0Cr19Ni9 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | EN 10088-2 | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti 1Cr18Ni11Ti H0Cr20Ni10Ti |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 10088-2 | 316 | SUS 316 | 6Cr17Ni12Mo2 |
X5CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10088-2 | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10088-2 | 316L | SUS316L | 0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | EN 10088-2 | 201 | SUS201 | - |
X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | EN 10088-2 | 202 | SUS202 | - |
X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | EN 10088 | 444 | - | - |
X8CrNi25-21 | 1.4845 | EN 10095 | 310S | SUS310S | 1Cr25Ni20Si2 |
X2CrMoTi18-2 1.4521 i X8CrNi25-21 1.4845 disponibles mitjançant acord comercial.
EN 10088-2 Estat recuit/EN 10151 Estat endurit
ACERS martensítics
Denominació de l'acer | Límit elàstic Rp0,2 | Allargament de ruptura | |||||||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | EE.UU (AISI) | Estat | Duresa | N/mm² mín. (long.) | N/mm² mín. (tr.) | Resistència a la tracció Rm N/mm² | A80 mm < 3 mm de gruix % mín. (long. + tr.) | A ≥ 3 mm de gruix % mín. (long. + tr.) | ||
Recuit | - | - | 235 HV màx. | - | - | 740 màx. | 15 | 15 | |||
X30Cr13 | 1.4028 | 420 | Endurit per laminatge en fred | +C700 | - | 270-320 HV | - | - | 700 - 850 | - | - |
+C850 | 1/4 dur | - | - | 850 - 1000 | - | - |
Acers ferrítics
Denominació de l'acer | Límit elàstic Rp0,2 | Allargament de ruptura | |||||||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | EE.UU (AISI) | Estat | Duresa | N/mm² mín. (long.) | N/mm² mín. (tr.) | Resistència a la tracció Rm N/mm² | A80 mm < 3 mm de gruix % mín. (long. + tr.) | A ≥ 3 mm de gruix % mín. (long. + tr.) | ||
Tipus normalitzats: | |||||||||||
X2CrTi12 | 1.4512 | 409 | Recuit | - | - | - | 210 | 220 | 380 - 560 | 25 | 25 |
Recuit | - | - | - | 260 | 280 | 430 - 600 | 20 | 20 | |||
X6Cr17 | 1.4016 | 430 | Endurit per laminatge en fred | +C700 | 200 - 300 HV | - | - | 700 - 850 | 2 | - | |
+C850 | 1/4 dur | - | - | 850 - 1000 | 1 | - | |||||
X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | 444 | Recuit | - | - | - | 300 | 320 | 420 - 640 | 20 | 20 |
Tipus especials: | |||||||||||
X2CrTiNb18 | 1.4509 | 441 | Recuit | - | - | - | 230 | 250 | 430 - 630 | 18 | 18 |
ACERS AUSTENÍTICS
Denominació de l'acer | Duresa | Límit elàstic Rp0,2 | Resistència a la tracció Rm N/mm² | Allargament de ruptura | |||||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | EE.UU (AISI) | Estat | N/mm² mín. (long.) | N/mm² mín. (tr.) | A80 mm < 3 mm de gruix % mín. (long. + tr.) | A ≥ 3 mm de gruix % mín. (long. + tr.) | ||||
Tipus normalitzats: | |||||||||||
Recuit | - | - | - | 250 | 280 | 600 - 950 | 40 | 40 | |||
+C850 | 1/4 dur | - | - | 850 - 1000 | 25 | 25 | |||||
+C1000 | 1/2 dur | - | - | 1000 - 1150 | 20 | 20 | |||||
+C1150 | 3/4 dur | - | - | 1150 - 1300 | 15 | 15 | |||||
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 301 301Mo | Endurit per laminatge en fred | +C1300 | 4/4 dur | 250 - 600 HV | - | - | 1300 - 1500 | 10 | 10 |
+C1500 | 5/4 dur | - | - | 1500 - 1700 | 5 | 5 | |||||
+C1700 | K1 | - | - | 1700 - 1900 | 2 | 2 | |||||
+C1900 | K2 | - | - | 1900 - 2200 | 1 | 1 | |||||
+C2100 | - | - | - | acord comercial | - | - | |||||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304L | Recuit | - | - | - | 220 | 250 | 520 - 700 | 45 | 45 |
Recuit | - | - | - | 230 | 260 | 540 - 750 | 45 | 45 | |||
+C700 | - | - | - | 700-850 | 25 | 25 | |||||
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | +C850 | 1/4 dur | - | - | 850-1000 | 12 | 12 | ||
Endurit per laminatge en fred | +C1000 | 1/2 dur | 220 - 450 HV | - | - | 1000-1150 | 5 | 5 | |||
+C1150 | 3/4 dur | - | - | 1150-1300 | 3 | 3 | |||||
+C1300 | 4/4 dur | - | - | 1300-1500 | 1 | 1 | |||||
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | Recuit | - | - | - | 220 | 250 | 520-720 | 40 | 40 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L | Recuit | - | - | - | 240 | 270 | 530 - 680 | 40 | 40 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti | Recuit | - | - | - | 240 | 270 | 540 - 690 | 40 | 40 |
Recuit | - | - | - | 240 | 270 | 530 - 680 | 40 | 40 | |||
+C700 | - | - | - | - | 700 - 850 | 20 | 20 | ||||
X5CrNiMo17-12-2 | 14404 | 316 | +C850 | 1/4 dur | - | - | 850 - 1000 | 10 | 10 | ||
Endurit per laminatge en fred | +C1000 | 1/2 dur | 220 - 400 HV | - | - | 1000 - 1150 | 4 | 4 | |||
+C1150 | 3/4 dur | - | - | 1150 - 1300 | 1 | 1 | |||||
+C1300 | 4/4 dur | - | - | 1300 - 1500 | - | - | |||||
Tipus especials: | |||||||||||
Recuit | - | - | - | 350 | 380 | 680 - 880 | 45 | 45 | |||
+C850 | 1/4 dur | - | - | 850 - 1000 | 25 | 25 | |||||
X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | 201 | +C1000 | 1/2 dur | - | - | 1000 - 1150 | 13 | 13 | ||
Endurit per laminatge en fred | +C1150 | 3/4 dur | 200 - 500 HV | - | - | 1150 - 1300 | 5 | 5 | |||
+C1300 | 4/4 dur | - | - | 1300 - 1500 | 2 | 2 | |||||
+C1500 | 5/4 dur | - | - | 1300 - 1500 | 1 | 1 | |||||
X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | 202 | Recuit | - | - | - | 340 | 370 | 680 - 880 | 45 | 45 |
ACERS ENDURITS PER PRECIPITACIÓ
Denominació de l'acer | Duresa | Límit elàstic Rp0,2 | Resistència a la tracció Rm N/mm² | Allargament de ruptura | |||||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | EE.UU (AISI) | Estat | N/mm² mín. (long.) | N/mm² mín. (tr.) | A80 mm < 3 mm de gruix % mín. (long. + tr.) | A ≥ 3 mm de gruix % mín. (long. + tr.) | ||||
Recuit | - | - | - | - | - | ≤ 1030 | 19 | 19 | |||
+C1000 | 1/2 dur | 300 - 520 HV 1) | - | - | 1000 - 1150 | - | - | ||||
X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | 631 | +C1150 | 3/4 dur | 300 - 520 HV 1) | - | - | 1150 - 1300 | - | - | |
Endurit per laminatge en fred | +C1300 | 4/4 dur | 300 - 520 HV 1) | - | - | 1300 - 1500 | - | - | |||
+C1500 | 5/4 dur | 300 - 520 HV 1) | - | - | 1500 - 1700 | - | - | ||||
+C1700 | K1 | 300 - 520 HV 1) | - | - | 1700 - 1900 | - | - |
1) Valor aproximat.
ACERS INOXIDABLES REFRACTARIS
Denominació de l'acer | Duresa | Límit elàstic Rp0,2 | Resistència a la tracció Rm N/mm² | Allargament de ruptura | |||||||
Classificació simbòlica | Classificació numèrica | EE.UU (AISI) | Estat | N/mm² mín. (long.) | N/mm² mín. (tr.) | A80 mm < 3 mm de gruix % mín. (long. + tr.) | A ≥ 3 mm de gruix % mín. (long. + tr.) | ||||
X8CrNi25-21 | 1.4845 | 310S | Recuit | - | - | 192 HB màx. | 210 | - | 500 - 700 | 33 | 35 |
X2CrMoTi18-2 1.4521 i X8CrNi25-21 1.4845 disponibles mitjançant acord comercial.
Gràfiques orientatives per a CONDICIONS D'ESTABILITZACIÓ (TREMPAT)
TIPUS DE RUTA DE PROCÉS I ACABAT SUPERFICIAL DE PLANXES I BOBINES EN 10088-2 1)
LAMINAT EN FRED | ||||
Abreviació | Tipus de ruta de procés | Acabat superficial | Observacions | AISI |
2H | Endurit per deformació en fred | Brillant | Endurit per deformació en fred per obtenir un nivell de resistència mecànica més elevat. | TR |
2D | Laminat en fred, amb tractament tèrmic, decapat | Llis | Acabat que permet una bona ductilitat, però no tan llis com 2B o 2R. | 2D |
2B | Laminat en fred, amb tractament tèrmic, decapat i processat en skin-pass | Més llis que 2D | Acabat habitual per a la majoria d'acers. Garanteix una bona resistència a la corrosió, llisor i planicitat. També habitual per a processos posteriors. L'skin-pass pot substituir-se per un aplanament sota tensió. | 2B |
2R | Laminat en fred, recuit brillant | Llis, brillant i reflectant | Acabat més llis i brillant que 2B. Igualment habitual per a transformació posterior. | BA |
2G | Esmolat | Pot especificar-se en funció de la mida de gra de la mola o la rugositat superficial. Té una textura unidireccional, no gaire reflectant. | 3 | |
2J | Planejat o polit mat | Més llis que esmolat 1) | Pot especificar-se el grau de planejat, el tipus de cinta abrasiva o la rugositat superficial. Té una textura unidireccional, no gaire reflectant. | 6 |
1D | Laminat en calent, amb tractament tèrmic, decapat | Sense escata | Acabat habitual de la majoria d'acers amb el fi d'obtenir una bona resistència a la corrosió; Acabat també freqüent per als productes que seran transformats posteriorment. S'admeten marques d'esmolada. Acabat més groller que 2D o 2B. | 1 |
2E | Laminat en fred, amb tractament tèrmic, escatat mecànicament | Rugós i mat | En general s'aplica als acers que presenten una escata resistent al decapatge. A continuació pot efectuar-se un decapatge. | 1 |
2K | Polit setinat | 1) | Exigències específiques complementàries al tipus d'acabat "J" amb l'objectiu d'obtenir una resistència adient a la corrosió en ambients marítims i en aplicacions arquitectòniques. Són acabats amb rugositat transversal Ra < 0,5 µm i amb un aspecte superficial net. | 4 |
1) Dins la descripció de cada acabat, les característiques poden variar. En alguns casos, caldrà una precisió més gran per tal d'especificar correctament l'acabat desitjat (per exemple el gra de l'abrasiu o la rugositat superficial).
Podem subministrar fleix estanyat o niquelat mitjançant acord comercial.
RUGOSITAT SUPERFICIAL MITJANA EN 10151:2002
TOLERÀNCIES DE GRUIX
Gruix especificat t | Tolerància sobre el gruix especificat segons EN ISO 9445 per a una amplària nominal de | ||||||||
w < 125 | 125 ≤ w < 250 | 250 ≤ w < 600 | |||||||
Normal | Estreta (F) | De precisió (P) | Normal | Estreta (F) | De precisió (P) | Normal | Estreta (F) | De precisió (P) | |
0,05 ≤ t < 0,10 | ± 0,10 t | ± 0,06 t | ± 0,04 t | ± 0,12 t | ± 0,10 t | ± 0,08 t | ± 0,15 t | ± 0,10 t | ± 0,08 t |
0,10 ≤ t < 0,15 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,006 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 |
0,15 ≤ t < 0,20 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,012 |
0,20 ≤ t < 0,25 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 |
0,25 ≤ t < 0,30 | ± 0,017 | ± 0,012 | ± 0,009 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,015 |
0,30 ≤ t < 0,40 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 |
0,40 ≤ t < 0,50 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,018 |
0,50 ≤ t < 0,60 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,014 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,020 |
0,60 ≤ t < 0,80 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,018 | ± 0,040 | ± 0,035 | ± 0,025 |
0,80 ≤ t < 1,00 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,018 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,025 |
1,00 ≤ t < 1,20 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 |
1,20 ≤ t < 1,50 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,060 | ± 0,045 | ± 0,030 |
1,50 ≤ t < 2,00 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,060 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,070 | ± 0,050 | ± 0,035 |
2,00 ≤ t < 2,50 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,070 | ± 0,045 | ± 0,030 | ± 0,080 | ± 0,060 | ± 0,040 |
2,50 ≤ t < 3,00 | ± 0,060 | ± 0,045 | ± 0,030 | ± 0,070 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,090 | ± 0,070 | ± 0,045 |
Mides en mm
Gruix nominal t | Toleràncies normals per a una amplària nominal w | Toleràncies restringides (S) per a una amplària nominal w | ||
w ≤ 1000 | 1000 < w ≤ 1300 | w ≤ 1000 | 1000 < w ≤ 1300 | |
t < 0,30 | ± 0,030 | - | ± 0,020 | - |
0,30 ≤ t < 0,50 | ± 0,040 | ± 0,040 | ± 0,025 | ± 0,030 |
0,50 ≤ t < 0,60 | ± 0,045 | ± 0,050 | ± 0,030 | ± 0,035 |
0,60 ≤ t < 0,80 | ± 0,050 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,040 |
0,80 ≤ t < 1,00 | ± 0,055 | ± 0,060 | ± 0,040 | ± 0,045 |
1,00 ≤ t < 1,20 | ± 0,060 | ± 0,070 | ± 0,045 | ± 0,045 |
1,20 ≤ t < 1,50 | ± 0,070 | ± 0,080 | ± 0,050 | ± 0,055 |
1,50 ≤ t < 2,00 | ± 0,080 | ± 0,090 | ± 0,055 | ± 0,060 |
2,00 ≤ t < 2,50 | ± 0,090 | ± 0,10 | - | - |
2,50 ≤ t < 3,00 | ± 0,11 | ± 0,12 | - | - |
3,00 ≤ t ≤ 4,00 | ± 0,13 | ± 0,14 | - | - |
4,00 ≤ t ≤ 5,00 | ± 0,14 | ± 0,15 | - | - |
Mides en mm
TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA
Gruix especificat t | Toleràncies de tall Estàndard per VINCO 1) | Amplària especificada w segons EN ISO 9445 1) | ||||||||||||||
3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | w ≤ 40 | 40 < w ≤ 125 | 125 < w ≤ 250 | 250 < w ≤ 600 | |||||||||
Normal | Estreta (F) | De precisió (P) | Normal | Estreta (F) | De precisió (P) | Normal | Estreta (F) | De precisió (P) | Normal | Estreta (F) | De precisió (P) | |||||
t < 0,25 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,2 | 0;+0,17 | 0;+0,13 | 0;+0,10 | 0;+0,20 | 0;+0,15 | 0;+0,12 | 0;+0,25 | 0;+0,20 | 0;+0,15 | 0;+0,50 | 0;+0,50 | 0;+0,40 |
0,25 ≤ t < 0,40 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,2 | 0;+0,20 | 0;+0,15 | 0;+0,12 | 0;+0,25 | 0;+0,20 | 0;+0,15 | 0;+0,30 | 0;+0,22 | 0;+0,17 | 0;+0,60 | 0;+0,50 | 0;+0,40 |
0,40 ≤ t < 0,50 | 0;+0,17 | 0;+0,18 | 0;+0,2 | 0;+0,24 | 0;+0,20 | 0;+0,15 | 0;+0,12 | 0;+0,25 | 0;+0,22 | 0;+0,15 | 0;+0,30 | 0;+0,22 | 0;+0,17 | 0;+0,60 | 0;+0,50 | 0;+0,40 |
0,50 ≤ t < 1 | 0;+0,17 2) | 0;+0,18 2) | 0;+0,20 2) | 0;+0,242) | 0;+0,25 | 0;+0,22 | 0;+0,15 | 0;+0,25 | 0;+0,22 | 0;+0,17 | 0;+0,40 | 0;+0,25 | 0;+0,20 | 0;+0,70 | 0;+0,60 | 0;+0,50 |
1 ≤ t < 1,50 | 0;+0,20 3) | 0;+0,2 3) | 0;+0,20 3) | 0;+0,3 3) | 0;+0,25 | 0;+0,22 | 0;+0,15 | 0;+0,30 | 0;+0,25 | 0;+0,17 | 0;+0,50 | 0;+0,30 | 0;+0,22 | 0;+1,0 | 0;+0,70 | 0;+0,60 |
1,50 ≤ t < 2,50 | acord comercial | 0;+0,26 4) | 0;+0,30 4) | 0;+0,32 4) | - | - | - | 0;+0,40 | 0;+0,25 | 0;+0,20 | 0;+0,60 | 0;+0,40 | 0;+0,25 | 0;+1,0 | 0;+0,80 | 0;+0,60 |
2,5 ≤ t ≤ 3 | acord comercial | acord comercial | 0;+0,32 | 0;+0,35 | - | - | - | 0;+0,50 | 0;+0,30 | 0;+0,25 | 0;+0,60 | 0;+0,40 | 0;+0,25 | 0;+1,2 | 0;+1,0 | 0;+ 0,90 |
3 < t ≤ 5 | acord comercial | acord comercial | 0;+0,32 | 0;+0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mides en mm.
1) Altres toleràncies dimensionals més restringides són factibles mitjançant acord comercial.
2) Inclòs el valor t=1
3) Inclòs el valor t=1,5
4) Inclòs el valor t=2,5
5) Mitjançant acord, la tolerància pot ser igual en ± o tota -. En ambdós casos, l'interval total de tolerància ha de ser el que figura a la tabla.
TOLERÀNCIES DE FLETXA
Amplària nominal (W) | Toleràncies més restringides de corbament de vores factibles mitjançant acord comercial. | Toleràncies de corbament de vores 1) per a llargàries mitjanes de | ||
Desviació màxima 2.000 mm Gruix (t) | Desviació màxima 2.000 mm Gruix (t) | |||
t ≤ 1,20 mm | t > 1,20 mm | Normal | Restringida (R) | |
3 ≤ W < 6 | 10,00 | 15,00 | - | - |
6 < W ≤ 10 | 8,00 | 12,00 | - | - |
10 < W ≤ 20 | 4,00 | 6,00 | 16 2) | 6 |
20 < W < 25 | 2,00 | 4,00 | 16 | 6 |
25 ≤ W < 40 | 2,00 | 4,00 | 12 | 5 |
40 ≤ W < 125 | 2,00 | 4,00 | 8 | 4 |
125 ≤ W < 350 | 2,00 | 4,00 | 6 | 3 |
350 ≤ W < 600 | - | - | - | - |
Mides en mm
1) Toleràncies de corbament de vores per a fleixos laminats en fred i fleixos en tires obtinguts a partir de fleixos laminats en fred segons EN ISO 9445.
2) Per a amplàries nominals de 10 mm inclòs.