Ø (mm) | Carga de rotura mínima kN (1770-1570 N/mm2) | Peso (Kg/100mt) |
16 | 152 | 102 |
18 | 190,9 | 130 |
20 | 236,1 | 160 |
22 | 286 | 194 |
24 | 340 | 230 |
26 | 399,4 | 270 |
1 kN (und. de fuerza) = 0,102 t (und. de masa)
Diámetro (mm) | 6x19S-SFC | 6x19S-IWRC | 6xK19S-SFC | 6xK19S-IWRC | 6xK26WS-SFC | 6xK26WS-IWRC |
16 | • | • | • | • | ||
18 | • | • | • | • | ||
20 | • | • | • | • | ||
22 | • | • | • | • | ||
24 | • | • | • | • | • | • |
26 | • | • | • | • | • | • |
28 | • | • | ||||
30 | • | • | ||||
32 | • | • | ||||
34 | • | • |
Nota - Posibilidad de otros diámetros. Ponerse en contacto con el departamento comercial.
Los cables de pesca que tenemos disponibles en VINCO se adaptan tanto a la pesca de arrastre como a la pesca de cerco.
En nuestro catálogo encontrarás una gran variedad de composiciones de cables de pesca que se adaptan a muchos tipos de aplicaciones. A continuación, te dejamos el detalle de cada una ellas:
Construcción | Composición |
Cable 6x19S-SFC | Cable de 6 cordones en disposición “Seale” con 19 alambres por cordón. Alma textil de fibra sintética. |
Cable 6x19S-IWRC | Cable de 6 cordones en disposición “Seale” con 19 alambres por cordón. Alma metálica. |
Cable 6xK19S-SFC | Cable de 6 cordones en disposición “Seale” con 19 alambres compactados por cordón. Alma textil de fibra sintética. |
Cable 6xK19S-IWRC | Cable de 6 cordones en disposición “Seale” con 19 alambres compactados por cordón. Alma metálica. |
Cable 6xK26WS-SFC | Cable de 6 cordones en disposición “Warrington-Seale” con 26 alambres compactados. Alma textil de fibra sintética. |
Cable 6xK26WS-IWRC | Cable de 6 cordones en disposición “Warrington-Seale” con 26 alambres compactados. Alma metálica. |
Elige el que mejor se adapte a tus necesidades y ponte en contacto con nuestro equipo comercial para realizar el pedido o solucionar todas tus dudas. Puedes llamarnos al (+34) 94 412 33 99 o mandar un email a info@vinco.es. Recuerda que todos nuestros cables se entregan con certificado de fábrica y si quieres rotura del cable o ensayo electromagnético, ¡háznoslo saber!