Ø (mm) | Fuerza mínima de rotura kN (1770N/mm2) | Fuerza mínima de rotura kN (1370-1770 N/mm2) | Peso (Kg/100mt) |
6 | 21 | 12,9 | |
6,5 | 28,6 | 17,2 | |
9 | 40 | 29 |
1 kN (und. de fuerza) = 0,102 t (und. de masa)
Diámetro (mm) | 6x19S-SFC | 8x19S-SFC |
6 | • | |
6,5 | • | |
8 | • | |
9 | • | |
10 | • | |
11 | • | |
13 |
Nota - Para otros diámetros ponerse en contacto con el departamento comercial.