Ø (mm) | Fuerza mínima de rotura kN (1960N/mm2) | Peso (Kg/100mt) |
10 | 86 | 45 |
12 | 121 | 64 |
14 | 168 | 87 |
16 | 220 | 114 |
18 | 280 | 144 |
20 | 346 | 178 |
22 | 419 | 216 |
24 | 499 | 257 |
26 | 586 | 301 |
28 | 680 | 349 |
30 | 781 | 401 |
32 | 889 | 456 |
34 | 1004 | 515 |
1 kN (und. de fuerza) = 0,102 t (und. de masa)
Diámetro (mm) | 6x36WS-IWRC * | 6xK36WS-IWRC | 8xK26WS-IWRC (*)(**) | 8xK26WS-EPIWRC (**)(***) |
8 | • | |||
10 | • | • | ||
12 | • | • | ||
14 | • | • | • | |
16 | • | • | • | |
18 | • | • | • | • |
20 | • | • | • | • |
22 | • | • | • | • |
24 | • | • | • | • |
26 | • | • | • | • |
28 | • | • | • | • |
30 | • | • | • | • |
32 | • | • | • | • |
34 | • | • | • | • |
* Cables de 6 y 8 cordones sin infiltración plástica (6x36WS-IWRC, 8XK26WS-IWRC).
** Construcción orientativa. Puede depender del diámetro.
*** Cables de altas prestaciones con infiltración plástica (8xk19s-EPIWRC,8XK26WS-EPIWRC, ...)
Nota - Posibilidad de otras construcciones y diámetros. Ponerse en contacto con el departamento comercial.