KOBREZKO ALANBREA APLIKAZIO ELEKTRIKOENTZAT
Materialaren izena | Europar araua (EN) | Konposizioa %-tan (masa-frakzioa) | ||||||
Gutx. Cu | Gehi. Bi | Gehi. O | Gehi. Pb | Beste elementu batzuk (ikus oharra) | ||||
Sinbolikoa | Zenbakizkoa | EN | Gehi. guztizkoa | kanpo-utzia | ||||
Cu-ETP | CW004A | EN 13602 | 99,90 | 0,0005 | 0,04 | 0,005 | 0,03 | Ag, O |
Cu-OF | CW008A | EN 13602 | 99,95 | 0,0005 | _ | 0,005 | 0,03 | Ag |
ERABILERA OROKORREKO KOBREZKO ALANBREA
Materialaren izena | Europar araua (EN) | Konposizioa %-tan (masa-frakzioa) | ||||||||||
Gutx. Cu | Gutx. P | Gehi. P | Gutx. Be | Gehi. Be | Gehi. Co | Gehi. Fe | Gehi. Ni | Beste elementu batzuk (ikus oharra) | ||||
Sinbolikoa | Zenbakizkoa | EN | guztizkoa | kanpo-utzia | ||||||||
Cu-DHP | CW024A | EN 12166 | 99,9 1) | 0,015 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Cu-Be2 | CW101C | EN 12166 | Gainerakoak | - | - | 1,8 | 2,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | 0,6 |
1) Zilarra barne, gehienez % 0,015 arte.
OHARRA - Gainerako elementuen guztizkoa (kobrea ez direnak) Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, O, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Te eta Zn elementuen batura da, adierazitako banako elementu guztiak baztertzea gorabehera.
EUROPARRA | AMERIKARRA ASTM | JAPONIARRA (JIS) | TXINATARRA (GB) |
Cu-ETP | C11000 | C1100 | - |
Cu-OF | C10200 | C1020 | - |
Cu-DHP | C12200 | C1220 / C1221 | - |
Cu-Be2 | - | - | - |
Propietate mekanikoak, EN 13602
Izenak | Diametro nominala | Trakzioarekiko erresistentzia, Rm | Luzatzea | |||
mm | N/mm² | At edo A200 mm | ||||
Materiala | Egoera metalurgikoa a) | hau baino handiagoa | gehienekoa, biak barne | gutx. | ||
Sinbolikoa | Zenbakizkoa | gutx. % | ||||
A010 | 0,04 b) | 0,08 | (200) | 10 | ||
A015 | 0,08 | 0,16 | (200) | 15 | ||
A021 | 0,16 | 0,32 | (200) | 21 | ||
A022 | 0,32 | 0,50 | (200) | 22 | ||
A024 | 0,50 | 1,00 | (200) | 24 | ||
A026 | 1,00 | 1,50 | (200) | 26 | ||
A028 | 1,50 | 3,00 | (200) | 28 | ||
A033 | 3,00 | 5,00 | (200) | 33 | ||
Cu-ETP Cu-OF | CW004A CW008A | R460 | 0,16 | 1,12 | 460 | - |
R440 | 1,12 | 1,50 | 440 | - | ||
R430 | 1,50 | 2,00 | 430 | - | ||
R420 | 2,00 | 2,40 | 420 | - | ||
R400 | 2,40 | 3,00 | 400 | - | ||
R390 | 3,00 | 3,55 | 390 | - | ||
R380 | 3,55 | 4,00 | 380 | - | ||
R370 | 4,00 | 4,50 | 370 | - | ||
R360 | 4,50 | 5,00 | 360 | - |
OHARRA- Parentesi arteko balioak ez dira bete beharrekoak, informazio gisa baizik ez dira adierazi.
a) A... taldeko egoera metalurgikoak suberatu motari dagozkio, R... taldekoak, aldiz, hotzean luzatzeari.
b) 0,04 balioa barne
Propietate mekanikoak, EN 12166
Izenak | Diametro nominala | Trakzioarekiko erresistentzia, Rm | Muga malgu konbentzionala %0,2an, Rp0,2 | |||||
mm | N/mm² | |||||||
Materiala | Egoera metalurgikoa | gutxienekoa | hau baino handiagoa | gehienekoa | gutx. | gehi. | N/mm² | |
Sinbolikoa | Zenbakizkoa | |||||||
M | ||||||||
R200 | 1,5 | - | 20,0 | 200 | 270 | (60) | ||
H040 | 1,5 | - | 20,0 | - | - | - | ||
R270 | 1,0 | - | 8,0 | 270 | - | (250) | ||
H065 | 1,0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
R250 | - | 8,0 | 20,0 | 250 | - | (230) | ||
H055 | - | 8,0 | 20,0 | - | - | - | ||
Cu-DHP | CW024A | |||||||
R330 | 1,0 | - | 8,0 | 330 | - | (290) | ||
H090 | 1,0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
R300 | - | 8,0 | 15,0 | 300 | - | (250) | ||
H090 | - | 8,0 | 15,0 | - | - | - | ||
R400 | 1,0 | - | 8,0 | 400 | - | (360) | ||
H105 | 1,0 | - | 8,0 | - | - | - | ||
R350 | - | 8,0 | 12,0 | 350 | - | (320) | ||
H105 | - | 8,0 | 12,0 | - | - | - | ||
R390 | 0,2 | - | 1,0 | 390 | 540 | (220) | ||
R410 | - | 1,0 | 10,0 | 410 | 540 | (200) | ||
H090 | 0,2 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R550 | 1,0 | - | 10,0 | 510 | 610 | (485) | ||
H120 | 1,0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R580 | 1,0 | - | 10,0 | 580 | 690 | (570) | ||
H170 | 1,0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R750 | 0,2 | - | 1,0 | 750 | 1140 | (929) | ||
R750 | - | 1,0 | 10,0 | 750 | 1140 | (800) | ||
H220 | 0,2 | - | 10,0 | - | - | - | ||
Cu-Be2 | CW101C | R1130 | 0,2 | - | 1,0 | 1130 | 1350 | (1090) |
R1100 | - | 1,0 | 10,0 | 1103 | 1520 | (1050) | ||
H350 | 0,2 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R1190 | 1,0 | - | 10,0 | 1190 | 1450 | (1150) | ||
H360 | 1,0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R1270 | 1,0 | - | 10,0 | 1270 | 1450 | (1250) | ||
H370 | 1,0 | - | 10,0 | - | - | - | ||
R1310 | 0,2 | - | 1,0 | 1310 | 1520 | (1380) | ||
H390 | 0,2 | - | 1,0 | - | - | - | ||
R1310 | - | 1,0 | 10,0 | 1310 | 1520 | (1300) | ||
H380 | - | 1,0 | 10,0 | - | - | - | ||
1. OHARRA - Parentesi arteko balioak ez dira bete beharrekoak, informazio gisa baizik ez dira adierazi.
2. OHARRA - 1N/mm²-ren baliokidea da 1MPa.
PERDOIAK ALANBRE BIRIBILEKO DIAMETROAN, EN12166
Diametroaren balio nominala | Perdoiak | |||||
hau baino handiagoa | gehienekoa, biak barne | A. maila | B. maila | C. maila | D. maila | E. maila |
- | 0,25 | ± 0,005 | - | - | -0,025;0 | -0,006;0 |
0,25 | 0,5 | ± 0,005 | - | - | -0,03;0 | -0,010;0 |
0,5 | 1,0 | ± 0,012 | - | - | -0,03;0 | -0,014;0 |
1,0 | 2,0 | ± 0,02 | -0,10;0 | -0,05;0 | 0,0 | -0,025;0 |
2,0 | 4,0 | ± 0,03 | -0,10;0 | -0,05;0 | 0,0 | -0,025;0 |
4,0 | 8,0 | ± 0,04 | -0,12;0 | -0,05;0 | -0,05;0 | -0,030;0 |
8,0 | 10,0 | ± 0,06 | -0,15;0 | -0,09;0 | -0,06;0 | -0,035;0 |
10,0 | 18,0 | ± 0,08 | -0,18;0 | -0,11;0 | -0,07;0 | -0,040;0 |
PERDOIAK, 13602
diametro nominala | gehi. diametroaren perdoia | Gehi. zirkulutasuna | |
hau baino handiagoa | gehienekoa, biak barne | ||
0,08 | 0,25 | ± 0,003 mm | 0,006 mm |
0,25 | 0,4 | ± 0,004 mm | 0,008 mm |
0,4 | 5 | ± 1% | 2% |
PERDOIAK LUZERA ESTANDARREAN
LUZERA NOMINALA | PERDOIA |
L < = 1000 mm. | +/- 1 mm. |
1000 < L < = 4000 | - 0 mm. / +3 mm. |