COMPOSIZIONE CHIMICA - Acciai pretemprati all’olio e bonificate per molle meccaniche EN 10270-2
Composizione chimica % in massa | |||||||||
EN | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | V | |
DENOM | NORMA | % | % | % | % max. | % max. | % max. | % | % |
FDC | EN 10270-2 | 0,60-0,75 | 0,10-0,35 | 0,50-1,20 | 0,03 | 0,025 | 0,12 | - | - |
FDSiCr | EN 10270-2 | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,03 | 0,025 | 0,12 | 0,50-0,80 | - |
FDSiCrV | EN 10270-2 | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,03 | 0,025 | 0,12 | 0,50-1,00 | 0,10-0,25 |
TDSiCr | EN 10270-2 | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,025 | 0,02 | 0,1 | 0,50-0,80 | - |
TDSiCrV | EN 10270-2 | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,50-1,00 | 0,10-0,25 |
VDSiCr | EN 10270-2 | 0,50-0,60 | 1,20-1,60 | 0,50-0,90 | 0,025 | 0,02 | 0,06 | 0,50-0,80 | - |
VDSiCrV | EN 10270-2 | 0,50-0,70 | 1,20-1,65 | 0,40-0,90 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,50-1,00 | 0,10-0,25 |
Per TD e VD viene utilizzata vergella con bassa presenza di impurità
Il filo di acciaio temprato in olio si ottiene riscaldando il pezzo ad alta temperatura e raffreddandolo in un bagno d'olio. Questo processo indurisce il materiale e ne migliora la resistenza alla deformazione e all'abrasione. VINCO dispone di un'ampia gamma di composizioni chimiche di fili d'acciaio bonificati, basate sulla norma EN 10270-2 che si applica ai fili d'acciaio per molle bonificati.
Nella sezione delle caratteristiche meccaniche della scheda tecnica del prodotto, è possibile conoscere l'impiego di ciascun tipo di filo d'acciaio temprato e la resistenza alla trazione di tutti i tipi di filo. Sono inoltre riportate le misure dei diametri interni ed esterni e il peso della bobina in base al valore nominale in millimetri.
La tabella seguente mostra le diverse opzioni di imballaggio a seconda del peso massimo offerto:
Tipo di imballaggio | Peso massimo in kg |
Rotolo | 500 |
Appendino / trasportatore | 2000 |
Bobina Z | 800 |
Carrello in metallo DIN 560 G200/32 | 150 |
Carrello in metallo G200/40 | 150 |
Carrello in metallo G240/40 | 300 |
Carrello di trasporto G240/40 | 300 |
Aste | - |
Oltre a questi tipi di imballaggio, nella fornitura di filo d'acciaio temperato ad olio offriamo diverse possibilità per adattarci alle esigenze di ogni cliente, come il tipo di pallettizzazione - quadrata o rotonda - e l'orientamento dell'asse del coil - asse orizzontale o verticale. Oltre a queste opzioni di imballaggio e fornitura, VINCO dispone di diversi elementi di protezione per preservare tutte le proprietà dei nostri fili durante il processo di spedizione: copertura, carta antiumidità VCI, plastica antiumidità VCI, imballaggio fitosanitario, imballaggio marittimo e sacchi antiumidità.
Per determinare la finitura del filo d'acciaio temperato ad olio, è necessario prendere in considerazione una serie di proprietà da definire al momento dell'ordine:
D'altra parte, nella sezione tolleranze della scheda tecnica abbiamo dettagliato, in base al diametro del filo, il valore nominale in millimetri e le deviazioni ammissibili registrate nella norma EN 10270-2. Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'ovalizzazione, che non deve superare il 50% della deviazione totale ammissibile. Infine, nella stessa sezione sono specificate anche le tolleranze di lunghezza standard. Consultate la nostra scheda tecnica completa per ottenere tutte le informazioni necessarie.
Equivalence approssimative | ||||
EN | EEUU (AISI) | GIAPPONE (JIS) | CINA | |
DENOM | NORMA | ASTM | JIS G3560 | GB / T 18983 |
FDC | EN 10270-2 | A 229 | SWO-A B | FDC |
FDSiCr | EN 10270-2 | A 401 | SWOSC-B | FDCrSi |
FDSiCrV | EN 10270-2 | - | - | - |
TDSiCr | EN 10270-2 | A 1000-5 Grade A | - | TDCrSi |
TDSiCrV | EN 10270-2 | 2 A 1000-5 Grade D | - | - |
VDSiCr | EN 10270-2 | A 877 | SWOSC-V | VDCrSi |
VDSiCrV | EN 10270-2 | - | - | - |
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Diametro de fila | Resistenza alla trazione Rm (N/mm2) | ||||||
Diametro nominale mm | FDC | FDSiCr | FDSiCrV | TDSiCr | TDSiCrV | VDSiCr | VDSiCrV |
0,50 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
0,55 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
0,60 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
0,65 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
0,70 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
0,75 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
0,80 | 1900-2100 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
0,85 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
0,90 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
0,95 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
1,00 | 1860-2060 | 2100-2300 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
1,05 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
1,10 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
1,20 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
1,30 | 1810-2010 | 2070-2260 | 2280-2430 | 2080-2230 | 2230-2380 | 2080-2230 | 2230-2380 |
1,40 | 1790-1970 | 2060-2250 | 2260-2410 | 2060-2210 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
1,50 | 1760-1940 | 2040-2220 | 2260-2410 | 2060-2210 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
1,60 | 1760-1940 | 2040-2220 | 2260-2410 | 2060-2210 | 2210-2360 | 2060-2210 | 2210-2360 |
1,70 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
1,80 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
1,90 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
2,00 | 1730-1890 | 2000-2180 | 2210-2360 | 2010-2160 | 2130-2310 | 2010-2160 | 2130-2310 |
2,25 | 1670-1820 | 1970-2140 | 2160-2310 | 1960-2060 | 2100-2250 | 1960-2060 | 2100-2250 |
2,50 | 1670-1820 | 1970-2140 | 2160-2310 | 1960-2060 | 2100-2250 | 1960-2060 | 2100-2250 |
2,70 | 1640-1790 | 1950-2120 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
3,00 | 1620-1770 | 1930-2100 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
3,20 | 1600-1750 | 1910-2080 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2060-2210 | 1910-2010 | 2060-2210 |
3,50 | 1580-1730 | 1900-2060 | 2110-2260 | 1910-2010 | 2010-2160 | 1910-2010 | 2010-2160 |
4,00 | 1550-1700 | 1870-2030 | 2060-2210 | 1860-1960 | 2010-2160 | 1860-1960 | 2010-2160 |
4,20 | 1540-1690 | 1860-2020 | 2060-2210 | 1860-1960 | 1960-2110 | 1860-1960 | 1960-2110 |
4,50 | 1520-1670 | 1850-2000 | 2060-2210 | 1860-1960 | 1960-2110 | 1860-1960 | 1960-2110 |
4,70 | 1510-1660 | 1840-1990 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1960-2111 | 1810-1910 | 1960-2111 |
5,00 | 1500-1650 | 1830-1980 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1690-2110 | 1810-1910 | 1690-2110 |
5,60 | 1470-1620 | 1800-1950 | 2010-2160 | 1810-1910 | 1910-2060 | 1810-1910 | 1910-2060 |
6,00 | 1460-1610 | 1780-1930 | 1960-2110 | 1760-1860 | 1910-2060 | 1760-1860 | 1910-2060 |
6,50 | 1440-1590 | 1760-1910 | 1960-2110 | 1760-1860 | 1910-2060 | 1760-1860 | 1910-2060 |
7,00 | 1430-1580 | 1740-1890 | 1960-2110 | 1710-1810 | 1860-2010 | 1710-1810 | 1860-2010 |
7,50 | 1400-1550 | 1710-1860 | 1910-2050 | 1710-1810 | 1680-2010 | 1710-1810 | 1680-2010 |
8,00 | 1400-1550 | 1710-1860 | 1910-2050 | 1710-1810 | 1680-2010 | 1710-1810 | 1680-2010 |
8,50 | 1380-1530 | 1700-1850 | 1890-2030 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
9,00 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
9,50 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1960 | 1670-1770 | 1810-1960 |
10,00 | 1360-1510 | 1660-1810 | 1870-2010 | 1670-1770 | 1810-1910 | 1670-1770 | 1810-1960 |
11,00 | 1320-1470 | 1620-1770 | 1830-1970 | * | * | * | * |
12,00 | 1320-1470 | 1620-1770 | 1830-1970 | * | * | * | * |
13,00 | 1280-1430 | 1580-1730 | 1790-1930 | * | * | * | * |
14,00 | 1280-1413 | 1580-1730 | 1790-1930 | * | * | * | * |
15,00 | 1270-1420 | 1570-1720 | 1780-1920 | * | * | * | * |
16,00 | 1250-1400 | 1550-1700 | 1760-1900 | * | * | * | * |
17,00 | 1250-1400 | 1550-1700 | 1760-1900 | * | * | * | * |
* Previo accordo commerciale.
UTILIZZO DEI DIVERSI TIPI DI FILO
DENOMINAZIONE | DESCRIZIONE |
FDC | Indicato per applicazioni statiche. |
FDSiCr | |
FDSiCrV | |
TDSiCr | Filo di acciaio per molle con livello TDSiCrV di fatica medio, come quello richiesto per molle di frizione in acciaio legato e non legato. |
TDSiCrV | |
VDSiCr | Filo per molle di acciao legato e VDSiCrV non legato per usi con forti sollecitazioni dinamiche, come molle per valvole. |
VDSiCrV |
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (N/mm2 ) VS FATICA
* Fonte Norma EN 10270-2
Tensile strength | Static | Medium fatigue | High fatigue |
Low | FDC | TDC | VDC |
Medium | FDCrV | TDCrV | VDCrV |
High | FDSiCr | TDSiCr | VDSiCr |
Very high | FDSiCrV | TDSiCrV | VDSiCrV |
IMBALLO
Valore nominale mm | Diametro interno (approx.) | Diametro esterno (approx.) | Peso del rotolo |
0,8 ~ 1,99 | 550 ~ 650 | 900 ~ 1000 | 300 |
1,5 ~ 4,99 | 680 ~ 1050 | 1150 ~ 1450 | 1000 |
5,00 ~ 8,00 | 950 ~ 1400 | 1350 ~ 1850 | 1000 |
8,00 ~ 16,00 | 1800 | 2300 | 1000-2000 |
Il materiale puó essere in aspi e, in questo caso, più di un rotolo per aspo.
I rotoli vengono srotolati in senso ANTIORARIO.
Para diâmetros inferiores a 1,40 mm e superiores a 16,0 mm, sob consulta
Tensile strength | Static | Medium fatigue | High fatigue |
Low | FDC | TDC | VDC |
Medium | FDCrV | TDCrV | VDCrV |
High | FDSiCr | TDSiCr | VDSiCr |
Very high | FDSiCrV | TDSiCrV | VDSiCrV |
QUALITÀ SUPERFICIALE EN 10270-1
PROFONDITÀ AMMISSIBILE IN DIFETTI SUPERFICIALI
Tipo di filo | VD | TD | FD |
C | 0,005 d | 0,008 d | 0,010 d |
SiCr, SiCrV | 0,010 d | 0,013 d | 0,015 d |
DIFETTI SUPERFICIALI AMMISSIBILI ATTRAVERSO PROVA DI CORRENTE DI FOUCAULT (EDDIE CURRENT TEST).
Diametro nominale d | Profondità massima del difetto a) | |
mm | VD | TD |
2,50 ≤ d ≤ 4,99 | 40 µm | 60 µm |
4,99 ≤ d ≤ 5,99 | 50 µm | 60 µm |
5,99 ≤ d ≤ 8,00 | 60 µm | 0,01 d |
a) ECT anche possible per qualità FD e diametri 8mm-16mm previo accordo commerciale.
DECARBURATURA SUPERFICIALE
Tipo di filo | VD | TD | FD |
C | 0,005 d | 0,008 d | 0,010 d |
SiCr, SiCrV | 0,010 d | 0,013 d | 0,015 d |
Possibilità di fornire qualità speciali e fuori norma previo accordo commerciale.
SBAVATO
FDC | Su richiesta |
FDSiCr | Su richiesta |
FDSiCrV | Su richiesta |
TDSiCr | Su richiesta |
TDSiCrV | Su richiesta |
VDSiCr | < 2,5 mm Su richiesta |
VDSiCrV | < 2,5 mm Su richiesta |
TOLLERANZE IN DIAMETRO. Deviazioni consentite in base a EN 10270-1
DIAMETRO DEL FILO | |
Valore Nominale mm | Deviazioni consentite |
0,50 ≤ d < 0,85 | +/- 0,010 |
0,85 ≤ d < 1,05 | +/- 0,015 |
1,05 ≤ d < 1,70 | +/- 0,020 |
1,70 ≤ d < 3,00 | +/- 0,025 |
3,00 ≤ d < 4,20 | +/- 0,030 |
4,20 ≤ d < 6,00 | +/- 0,035 |
6,00 ≤ d < 7,50 | +/- 0,040 |
7,50 ≤ d < 9,00 | +/- 0,045 |
9,00 ≤ d < 11,00 | +/- 0,050 |
11,00 ≤ d < 13,00 | +/- 0,070 |
13,00 ≤ d < 16,00 | +/- 0,080 |
16,00 ≤ d ≤ 17,00 | +/- 0,090 |
OVALIZZAZIONE
TOLLERANZE LUNGHEZZE DI LUNGHEZZE TAGLIATE
LUNGHEZZA NOMINALE | TOLLERANZA |
L < = 1000 mm | +/- 1 mm |
1000 < L < = 4000 | - 0 mm / +3 mm |