Designazione della lega | Composizione chimica % | Altri | Alluminio | ||||||||||||
Numerica | Simbolica | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ga | V | Notas | Ogni (max.) | Totale (max.) | min. |
EN AW-1050A | EN AW-Al 99,5 | 0,25 max. | 0,40 max. | 0,05 max. | 0,05 max. | 0,05 max. | - | 0,07 max. | 0,05 max. | - | - | - | 0,03 | - | 99,5 |
EN AW-1070A | EN AW-Al 99,7 | 0,20 max. | 0,25 max. | 0,03 max. | 0,03 max. | 0,03 max. | - | 0,07 max. | 0,03 max. | - | - | - | 0,03 | - | 99,7 |
EN AW-1200 | EN AW-Al 99,0 | 1,00 Si+ Fe | 0,05 max. | 0,05 max. | - | - | 0,1 max. | 0,05 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |
EN AW-2017A | EN AW-Al CuMgSi(A) | 0,20 - 0,8 | 0,70 max. | 3,5 - 4,5 | 0,40 - 1,0 | 0,40 - 1,0 | 0,1 max. | 0,25 max. | - | - | - | 0,25 Zr + Ti | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-2024 | EN AW-Al CuMg1 | 0,50 max. | 0,5 max. | 3,8 - 4,9 | 0,30 - 0,9 | 1,2 - 1,8 | 0,1 max. | 0,25 max. | 0,15 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-3003 | EN AW-Al Mn1Cu | 0,60 max. | 0,7 max. | 0,05 - 0,20 | 1,0 - 1,5 | - | - | 0,1 max. | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-3005 | EN AW-Al Mn1Mg0,5 | 0,60 max. | 0,7 max. | 0,3 max. | 1,0 - 1,5 | 0,20 - 0,6 | 0,1 max. | 0,25 max. | 0,1 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-3105 | EN AW-AlMn0,5Mg0,5 | 0,60 max. | 0,7 max. | 0,3 max. | 0,30 - 0,8 | 0,20 - 0,8 | 0,2 max. | 0,40 max. | 0,1 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-5005 | EN AW-AlMg1(B) | 0,30 max. | 0,7 max. | 0,2 máx. | 0,2 max. | 0,50-1,1 | 0,1 max. | - | 0,25 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-5052 | EN AW-Al Mg2,5 | 0,25 | 0,40 max. | 0,1 max. | 0,1 max. | 2,2 - 2,8 | 0,15 - 0,35 | 0,1 max. | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-5083 | EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 | 0,40 max. | 0,40 max. | 0,1 max. | 0,40 - 1,0 | 4,0 - 4,9 | 0,05 - 0,2 | 0,25 max. | 0,15 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-5086 | EN AW-Al Mg4 | 0,40 max. | 0,50 max. | 0,1 max. | 0,20 - 0,7 | 3,5 - 4,5 | 0,05 - 0,2 | 0,25 max. | 0,15 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-5182 | EN AW-Al Mg4,5Mn0,4 | 0,20 max. | 0,35 max. | 0,15 max. | 0,20 - 0,50 | 4,0 - 5,0 | 0,1 max. | 0,25 max. | 0,1 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-5657 | EN AW-Al 99,85Mgl(A) | 0,08 max. | 0,10 max. | 0,1 max. | 0,03 max. | 0,6-1,0 | - | - | 0,05 max. | 0,03 | 0,05 | - | 0,02 | 0,05 | Resto |
EN AW-5754 | EN AW-Al Mg3 | 0,40 max. | 0,40 máx. | 0,1 max. | 0,50 max. | 2,6 - 3,6 | 0,30 | 0,2 max. | 0,15 max. | - | - | 0,10 - 0,6 Mn + Cr | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-6016 | EN AW-Al Si1,2Mg0,4 | 1,0 - 1,5 | 0,50 max. | 0,2 max. | 0,2 max. | 0,25 - 0,6 | 0,1 max. | 0,2 max. | 0,15 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-6082 | EN AW-Al Si1MgMn | 0,7 - 1,3 | 0,50 max. | 0,1 max. | 0,40 - 1,0 | 0,6 - 1,2 | 0,2 max.5 | 0,2 max. | 0,1 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-7075 | EN AW-Al Zn5,5MgCu | 0,40 max. | 0,50 max. | 1,2 - 2,0 | 0,30 max. | 2,1 - 2,9 | 0,18 - 0,28 | 5,1 - 6,1 | 0,2 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
EN AW-8011A | EN AW-Al FeSi(A) | 0,40 - 0,8 | 0,50 - 1,0 | 0,1 max. | 0,1 max. | 0,1 max. | 0,1 max. | 0,1 max. | 0,05 max. | - | - | - | 0,05 | 0,15 | Resto |
NORMA EUROPEA (EN) | Equivalenze internazionali approssimative | ||||||
Numerica | Simbolica | EEUU (AISI) | GIAPPONE (JIS) | CINA (GB) | |||
EN AW-1050A | EN AW-Al 99,5 | ||||||
EN AW-1070A | EN AW-Al 99,7 | ||||||
EN AW-1200 | EN AW-Al 99,0 | ||||||
EN AW-2017A | EN AW-Al CuMgSi(A) | ||||||
EN AW-2024 | EN AW-Al CuMg1 | ||||||
EN AW-3003 | EN AW-Al Mn1Cu | ||||||
EN AW-3005 | EN AW-Al Mn1Mg0,5 | ||||||
EN AW-3105 | EN AW-Al Mn0,5Mg0,5 | ||||||
EN AW-5005 | EN AW-Al Mg1(B) | ||||||
EN AW-5052 | EN AW-Al Mg2,5 | ||||||
EN AW-5083 | EN AW-Al Mg4,5Mn0,7 | ||||||
EN AW-5086 | EN AW-Al Mg4 | ||||||
EN AW-5182 | EN AW-Al Mg4,5Mn0,4 | ||||||
EN AW-5657 | EN AW-Al 99,85Mgl(A) | ||||||
EN AW-5754 | EN AW-Al Mg3 | ||||||
EN AW-6016 | EN AW-Al Si1,2Mg0,4 | ||||||
EN AW-6082 | EN AW-Al Si1MgMn | ||||||
EN AW-7075 | EN AW-Al Zn5,5MgCu | ||||||
EN AW-8011A | EN AW-Al FeSi(A) |
CARATTERISTICHE MECCANICHE EN 485-2
Qualità dell’alluminio | Stato del trattamento | Resistenza alla trazione Rm | Limite elastico Rp0,2 | Allungamento minimo % (secondo lo spessore crescente) | |||
N/mm2 | |||||||
Designazione | Norma | Min. | Max. | Min. | Max. | A 50 mm | |
EN AW-1050A (Al 99,5) | EN 485 | 0/H111 | 65 | 95 | 20 | - | 20-29 |
H14 | 105 | 145 | 85 | - | 2-5 | ||
H16 | 120 | 160 | 100 | - | 1-3 | ||
H18 | 140 | - | 120 | - | 1-2 | ||
H22 | 85 | 125 | 55 | - | 4-11 | ||
H24 | 105 | 145 | 75 | - | 3-8 | ||
H26 | 120 | 160 | 90 | - | 2-4 | ||
EN AW-1070 (Al 99,7) | EN 485 | 0/H111 | 60 | 90 | 15 | - | 23-32 |
H18 | 125 | - | 105 | - | 2 | ||
H22 | 80 | 120 | 50 | - | 7-12 | ||
H24 | 100 | 140 | 60 | - | 5-9 | ||
EN AW-1200 (Al 99,0) | EN 485 | 0/H111 | 75 | 105 | 25 | - | 19-28 |
H14 | 115 | 155 | 95 | - | 2-6 | ||
H18 | 150 | - | 130 | - | 1-2 | ||
H19 | 160 | - | 140 | - | 1 | ||
H24 | 115 | 155 | 90 | - | 3-7 | ||
AW-2017A (Al Cu4MgSi(A)) | EN 485 | O | - | 225 | - | 145 | 12-14 |
T4 | 390 | - | 245 | - | 14-15 | ||
AW-2024 (Al Cu4Mg1) | EN 485 | O | - | 220 | - | 140 | 12-13 |
T4 | 425 | - | 275 | - | 12-14 | ||
EN AW-3003 (Al Mn1Cu) | EN 485 | 0/H111 | 95 | 135 | 35 | - | 15-23 |
H14 | 145 | 185 | 125 | - | 2-4 | ||
H16 | 170 | 210 | 150 | - | 1-2 | ||
H18 | 190 | - | 170 | - | 1-2 | ||
H24 | 145 | 185 | 115 | - | 4-6 | ||
H26 | 170 | 210 | 140 | - | 2-3 | ||
EN AW-3005 (Al Mn1Mg0,5) | EN 485 | H111 | 115 | 165 | 45 | - | 12-19 |
H14 | 170 | 215 | 150 | - | 1-3 | ||
H22 | 145 | 195 | 110 | - | 5-7 | ||
H24 | 220 | - | 190 | - | 2-3 | ||
EN AW-3105 (Al Mn0,5Mg0,5) | EN 485 | H111 | 100 | 155 | 40 | - | 14-17 |
H18 | 195 | - | 180 | - | 1 | ||
H24 | 150 | 200 | 120 | - | 4-5 | ||
EN AW-5005 (Al Mg1(B)) | EN 485 | H111 | 100 | 145 | 35 | - | 15-22 |
H18 | 185 | - | 165 | - | 1-2 | ||
H34 | 145 | 185 | 110 | - | 3-6 | ||
H36 | 165 | 205 | 135 | - | 2-4 | ||
EN AW-5052 (Al Mg2,5) | EN 485 | 0/H111 | 170 | 215 | 65 | - | 12-18 |
H14 | 230 | 280 | 180 | - | 3-4 | ||
H18 | 270 | - | 240 | - | 1-2 | ||
H34 | 230 | 280 | 150 | - | 4-7 | ||
EN AW-5083 (Al Mg4,5Mn0,7) | EN 485 | H111 | 275 | 350 | 125 | - | 11-15 |
H321 | 305 | - | 215 | - | 8-10 | ||
H32 | 305 | 380 | 215 | - | 5-8 | ||
H34 | 340 | 400 | 250 | - | 4-7 | ||
EN AW-5086 (Al Mg4) | EN 485 | H111 | 240 | 310 | 100 | - | 11-17 |
EN AW-5182 (Al Mg4,5Mn0,4) | EN 485 | H111 | 255 | 315 | 110 | - | 11-13 |
EN AW-5657 (Al 99,85 Mg1(A)) | ASTM | H241 | 125 | 180 | - | - | 13 |
H25 | 140 | 195 | - | - | 8 | ||
H26 | 150 | 205 | - | - | 7 | ||
EN AW-5754 (Al Mg3) | EN 485 | 0/H111 | 190 | 240 | 80 | - | 12-18 |
H14 | 240 | 280 | 190 | - | 3-4 | ||
H18 | 290 | - | 250 | - | 1-2 | ||
H22 | 220 | 270 | 130 | - | 7-10 | ||
H32 | 220 | 270 | 130 | - | 7-10 | ||
H34 | 240 | 280 | 160 | - | 6-8 | ||
H36 | 265 | 305 | 190 | - | 4-6 | ||
EN AW-6016 (Al Si1,2Mg0,4) | EN 485 | T4 | 170 | 250 | 80 | 140 | 24 |
T6 | 260 | 300 | 180 | 260 | 10 | ||
EN AW-6082 (Al Si1MgMn) | EN 485 | O | - | 150 | - | 85 | 14-18 |
T4 | 205 | - | 110 | - | 12-15 | ||
T6 | 310 | - | 260 | - | 6-10 | ||
EN AW-7075 (Al Zn5,5MgCu) | EN 485 | O | - | 275 | - | 145 | 10 |
T6 | 545 | - | 475 | - | 6-8 | ||
T76 | 500 | - | 425 | - | 7-8 | ||
T73 | 460 | - | 385 | - | 7-8 | ||
EN AW-8011A (Al FeSi(A) | EN 485 | O/H111 | 85 | 130 | 30 | - | 19-25 |
H18 | 165 | - | 145 | - | 1-2 | ||
H24 | 125 | 165 | 100 | - | 3-6 |
SPIEGAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEGLI STATI DI TRATTAMENTO UTILIZZATI NELLE TABELLE EN 485-2
Designazioni degli stati di trattamento | Spiegazione |
O | Ricotto - i prodotti che dopo la conformazione a caldo hanno le proprietà richieste per lo stato ricotto possono essere designati come stati O. |
H14 | Incrudimento - 1/2 crudo |
H16 | Incrudimento - 3/4 crudo |
H18 | Incrudimento - 4/4 crudo |
H19 | Incrudimento - extra crudo |
H111 | Ricotto e leggeramente incrudito (meno di H11) nel corso delle operazioni finali come l’allungamento o l’appiattimento. |
H22 / H32 | Incrudimento - 1/4 crudo |
H24 / H34 | Incrudimento - 1/2 crudo |
H26 / H36 | Incrudimento - 3/4 crudo |
H321 | Incrudimento e stabilizzato - 1/4 crudo, viene applicato alle leghe alluminio-magnesio per le quali è specificata una resistenza alla corrosione mediante esfoliazione e corrosione intergranulare. |
T4 | Soluzione e maturazione naturale |
T6 | Soluzione e maturazione artificiale |
T73 | Soluzione e sovra-maturazione artificiale per ottenere la migliore resistenza alla corrosione sotto tensione. |
T76 | Soluzione e sovra-maturazione artificiale per ottenere una buona resistenza alla corrosione mediante esfoliazione. |
EQUIVALENZE NEGLI STATI |
H2 ~ H12 ~ H22 ~ H32 |
H4 ~ H14 ~ H24 ~ H34 |
H8 ~ H18 ~ H28 ~ H38 |
ALLOY GROUP
Gruppo I | 1080A | 1070A | 1050A | 1220 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3003 | 3103 | 3005 | 3105 | |||||
4006 | 4007 | |||||||
5005 | 5050 | |||||||
8011A | ||||||||
Gruppo II | 2014 | 2017A | 2024 | |||||
3004 | ||||||||
5040 | 5049 | 5251 | 5052 | 5154A | 5454 | 5754 | 5182 | |
5083 | 5086 | |||||||
6061 | 6082 | |||||||
7020 | 7021 | 7022 | 7075 |
TOLLERANZE SPESSORE
Spessore nominale | Tolleranze larghezza per larghezze nominali secondo Norma EN 485-4 di | ||||
≤ 1000 | 1000 < e ≤ 1250 | ||||
> | ≤ | Gruppo di lega | Gruppo di lega | ||
I | II | I | II | ||
0,2 | 0,4 | ± 0,02 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 |
0,4 | 0,5 | ± 0,03 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 |
0,5 | 0,6 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,06 |
0,6 | 0,8 | ± 0,03 | ± 0,04 | ± 0,06 | ± 0,07 |
0,8 | 1 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,06 | ± 0,08 |
1 | 1,2 | ± 0,04 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,09 |
1,2 | 1,5 | ± 0,05 | ± 0,07 | ± 0,09 | ± 0,11 |
1,5 | 1,8 | ± 0,06 | ± 0,08 | ± 0,10 | ± 0,12 |
1,8 | 2 | ± 0,06 | ± 0,09 | ± 0,11 | ± 0,13 |
2 | 2,5 | ± 0,07 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,14 |
2,5 | 3 | ± 0,08 | ± 0,11 | ± 0,13 | ± 0,15 |
3 | 3,5 | ± 0,10 | ± 0,12 | ± 0,15 | ± 0,17 |
3,5 | 4 | ± 0,15 | - | ± 0,20 | - |
4 | 5 | ± 0,18 | - | ± 0,22 | - |
Dimensioni in mm.
TOLLERANZE LARGHEZZA
Espessura nominal t | Tolleranze di taglio standard della VINCO 1) | Tolleranze larghezza per larghezze nominali secondo Norma EN 485-4 di: | |||||||
> | ≤ | 3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | ≤ 100 | 100 < e ≤ 300 | 300< e≤ 500 | 500 |
- | 0,2 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,2 | - | - | - | - |
0,2 | 0,4 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,2 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,6 | 0;+1,5 |
0,4 | 0,6 | 0;+0,17 | 0;+0,18 | 0;+0,2 | 0;+0,24 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,6 | 0;+1,5 |
0,6 | 1 | 0;+0,17 | 0;+0,18 | 0;+0,2 | 0;+0,24 | 0;+0,3 | 0;+0,5 | 0;+1 | 0;+1,5 |
1 | 1,5 | 0;+0,2 | 0;+0,2 | 0;+0,2 | 0;+0,3 | 0;+0,4 | 0;+0,7 | 0;+1,2 | 0;+2 |
1,5 | 2 | su richiesta | 0;+0,26 | 0;+0,3 | 0;+0,32 | 0;+0,4 | 0;+1 | 0;+1,2 | 0;+2 |
2 | 2,5 | su richiesta | 0;+0,26 | 0;+0,3 | 0;+0,32 | 0;+1 | 0;+1 | 0;+1,5 | 0;+2 |
2,5 | 3 | su richiesta | su richiesta | 0;+0,32 | 0;+0,35 | 0;+1 | 0;+1 | 0;+1,5 | 0;+2 |
3 | 5 | su richiesta | su richiesta | 0;+0,32 | 0;+0,35 | - | 0;+1,5 | 0;+2 | 0;+3 |
Dimensioni in mm.
1) Altre tolleranze dimensionali più ristrette in larghezza per nastri con bordi cesoiati su accordo commerciale.
TOLLERANZE DI RETTILINEITÀ
Larghezza nominale (W) | Tolleranze ristrette di rettilineità realizzabili in base ad accordo commerciale | Tolerâncias conforme a Norma EN EN 485-4 de: na curvatura das extremidades | |
Deviazione massima. 2000 mm. Spessore (t) | Deviazione massima. 2000 mm. Spessore (t) | ||
t ≤ 1,20 mm | t > 1,20 mm | Tolleranze nella curvatura max. | |
3 ≤ W < 6 | 10,00 | 15,00 | - |
6 < W ≤ 10 | 8,00 | 12,00 | - |
10 < W ≤ 20 | 4,00 | 6,00 | - |
20 < W < 25 | 2,00 | 4,00 | - |
25 ≤ W ≤ 100 | 2,00 | 4,00 | 8 1) |
100 | 2,00 | 4,00 | 6,00 |
300 < W ≤ 350 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
350 < W ≤ 600 | - | - | 5,00 |
600 < W ≤ 1000 | - | - | 4,00 |
Medidas em mm.
1) Per larghezze nominali inferiori a 25 mm, le tolleranze verranno concordate al momento della richiesta o dell’ordine.
ONDULAZIONE - PLANARITÀ LONGITUDINALE