Ø (mm) | Fuerza mínima de rotura kN (2160N/mm2) | Peso (Kg/100mt) |
10 | 95 | 48 |
12 | 136 | 69 |
13 | 161 | 81 |
14 | 186 | 94 |
15 | 214 | 108 |
16 | 243 | 123 |
18 | 308 | 156 |
19 | 342 | 174 |
20 | 380 | 193 |
22 | 459 | 233 |
1 kN (und. de fuerza) = 0,102 t (und. de masa)
Diámetro (mm) | Categoría 2 Resistentes a a la rotación | Categoría 1 Antigiratorios | |||
19x7 | 19xK7 | 35Wx7 | 35WxK7 | 35WxK7-EPIWRC | |
6 | • | ||||
8 | • | ||||
10 | • | • | |||
12 | • | • | • | • | |
14 | • | • | • | • | • |
16 | • | • | • | • | • |
18 | • | • | • | • | • |
20 | • | • | • | • | • |
22 | • | • | • | • | • |
24 | • | • | • | ||
26 | • | • | • | ||
28 | • | • | • | ||
30 | • | • | • | ||
32 | • | • | • | ||
34 | • | • | • |
Nota 1 - Posibilidad de otras construcciones y diámetros. Ponerse en contacto con el departamento comercial.
Nota 2 - Construcción orientativa. Puede depender del diámetro.