EN 10088 Aplicações gerais
Classificação simbólica | Clasificación Numérica | Norma europeia (EN) | Equivalência | Composição Química | |||||||||||||
Aplicações Gerais | Para Molas | AISI | C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | Outros | ||
X2CrTi12 | 1.4512 | EN 10088-2 | - | 409 | ≤ 0,03 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 10,50 - 12,50 | - | - | - | - | 6x(C+N) - 0,65 | - |
X6Cr17 | 1.4016 | EN 10088-2 | EN 10151 | 430 | ≤ 0,08 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 16,00 - 18,00 | - | - | - | - | - | - |
X2CrTiNb18 | 1.4509 | EN 10088-2 | - | 441 | ≤ 0,03 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 17,50 - 18,50 | - | - | 3xC+0,30≤Nb≤1,00 | - | 0,10 - 0,60 | - |
X30Cr13 | 1.4028 | EN 10088-2 | EN 10151 | 420 | 0,26-0,35 | ≤ 1 | ≤ 1,5 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 12,00 - 14,00 | - | - | - | - | - | - |
X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | EN 10088-2 | EN 10151 | 631 | ≤ 0,09 | ≤ 0,7 | ≤ 1 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 16,00 - 18,00 | - | - | - | 6,50 - 7,80 | - | Al: 0,70 - 1,50 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | EN 10088-2 | EN 10151 | 301 | 0,05 - 0,15 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 16,00 - 19,00 | - | ≤ 0,80 | - | 6,00 - 9,50 | - | - |
X10CrNi18-8 | 1.4310 Mo | EN 10088-2 | EN 10151 | 301Mo | 0,05 - 0,15 | ≤ 2,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 16,00 - 19,00 | - | ≤ 0,80 1) | - | 6,00 - 9,50 | - | - |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | EN 10088-2 | - | 304L | ≤ 0,030 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 17,50 - 19,50 | - | - | - | 8,00 - 10,00 | - | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088-2 | EN 10151 | 304 | ≤ 0,07 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 17,00 - 19,50 | - | - | - | 8,00 - 10,50 | - | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | EN 10088-2 | - | 321 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | 0,045 | ≤ 0,015 | - | 17,00 - 19,50 | - | - | - | 9,00 - 12,00 | 5xC - 0,70 | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 10088-2 | - | 316 | ≤ 0,070 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 16,50 - 18,50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10,00 - 13,00 | - | - |
X5CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10088-2 | - | 316Ti | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | - | 16,50 - 18,50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10,50 - 13,50 | 5xC - 0,70 | - |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10088-2 | EN 10151 | 316L | ≤ 0,030 | ≤ 1,00 | ≤ 2,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | 16,50 - 18,50 | - | 2,00 - 2,50 | - | 10,00 - 13,00 | - | - |
X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | EN 10088-2 | EN 10151 | 201 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 5,50 - 7,50 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 0,05 - 0,25 | 16,00 - 18,00 | - | - | - | 3,50 - 5,50 | - | - |
X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | EN 10088-2 | - | 202 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 7,50 - 10,50 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | 0,05 - 0,25 | 17,00 - 19,00 | - | - | - | 4,00 - 6,00 | - | - |
X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | EN 10088 | - | 444 | ≤ 0,025 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | - | 17,00 - 20,00 | - | 1,80 - 2,50 | - | - | - | - |
X8CrNi25-21 | 1.4845 | EN 10095 | - | 310S | ≤ 0,1 | ≤ 1,5 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | - | 24,00 - 26,00 | - | - | - | 19,00 - 22,00 | - | - |
X2CrMoTi18-2 1.4521 e X8CrNi25-21 1.4845 disponíveis sob consulta comercial.
1) Valor mínimo bajo acuerdo comercial. Máximo ≤0.80
Classificação simbólica | Classificação numérica | Norma europeia (EN) | Equivalências internacionais aproximadas | ||
EUA (AISI) | Japão (JIS) | China (GB) | |||
X2CrTi12 | 1.4512 | EN 10088-2 | 409 | SUS409L | - |
X6Cr17 | 1.4016 | EN 10088-2 | 430 | SUS430 | 10Cr17 |
X2CrTiNb18 | 1.4509 | EN 10088-2 | 441 | - | - |
X30Cr13 | 1.4028 | EN 10088-2 | 420 | SUS420J1 | 20Cr13 |
X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | EN 10088-2 | 631 | SUS 631 | 0Cr17Ni7Al |
X10CrNi18-8 | 1.4310 | EN 10088-2 | 301 | SUS 301 | 1Cr17Ni7 |
X10CrNi18-8 | 1.4310 Mo | EN 10088-2 | 301Mo | - | - |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | EN 10088-2 | 304L | SUS304L | - |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088-2 | 304 | SUS 304 | 0Cr19Ni9 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | EN 10088-2 | 321 | SUS321 | 0Cr18Ni10Ti 1Cr18Ni11Ti H0Cr20Ni10Ti |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 10088-2 | 316 | SUS 316 | 6Cr17Ni12Mo2 |
X5CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | EN 10088-2 | 316Ti | SUS316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10088-2 | 316L | SUS316L | 0Cr18Ni12Mo2Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti |
X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | EN 10088-2 | 201 | SUS201 | - |
X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | EN 10088-2 | 202 | SUS202 | - |
X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | EN 10088 | 444 | - | - |
X8CrNi25-21 | 1.4845 | EN 10095 | 310S | SUS310S | 1Cr25Ni20Si2 |
X2CrMoTi18-2 1.4521 e X8CrNi25-21 1.4845 disponíveis sob consulta comercial.
EN 10088-2 Estado Recozido / EN 10151 Estado Endurecido
Aços martensíticos
Designação do aço | Limite elástico Rp0,2 | Alargamento de rutura | |||||||||
Classificação simbólica | Classificação numérica | EUA (AISI) | Estado | Dureza | N/mm² mín. (long.) | N/mm² mín. (tr.) | Resistência à tração Rm N/mm² | A80 mm < 3 mm de espessura % mín. (long. + tr.) | A ≥ 3 mm de espessura % mín. (long. +tr.) | ||
Recozido | - | - | 235 HV máx. | - | - | 740 máx. | 15 | 15 | |||
X30Cr13 | 1.4028 | 420 | Endurecido por laminação a frio | +C700 | - | 270-320 HV | - | - | 700 - 850 | - | - |
+C850 | 1/4 Duro | - | - | 850 - 1000 | - | - |
Aços ferríticos
Designação do aço | Limite elástico Rp0,2 | Alargamento de rutura | |||||||||
Classificação simbólica | Classificação numérica | EUA (AISI) | Estado | Dureza | N/mm² mín. (long.) | N/mm² mín. (tr.) | Resistência à tração Rm N/mm² | A80 mm < 3 mm de espessura % mín. (long. + tr.) | A ≥ 3 mm de espessura % mín. (long. +tr.) | ||
Tipos Normalizados: | |||||||||||
X2CrTi12 | 1.4512 | 409 | Recozido | - | - | - | 210 | 220 | 380 - 560 | 25 | 25 |
Recozido | - | - | - | 260 | 280 | 430 - 600 | 20 | 20 | |||
X6Cr17 | 1.4016 | 430 | Endurecido por laminação a frio | +C700 | 200 - 300 HV | - | - | 700 - 850 | 2 | - | |
+C850 | 1/4 Duro | - | - | 850 - 1000 | 1 | - | |||||
X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | 444 | Recozido | - | - | - | 300 | 320 | 420 - 640 | 20 | 20 |
Tipos especiais: | |||||||||||
X2CrTiNb18 | 1.4509 | 441 | Recozido | - | - | - | 230 | 250 | 430 - 630 | 18 | 18 |
AÇOS AUSTENÍTICOS
Designação do aço | Dureza | Limite elástico Rp0,2 | Resistência à tração Rm N/mm² | Alargamento de rutura | |||||||
Classificação simbólica | Classificação numérica | EUA (AISI) | Estado | N/mm² mín. (long.) | N/mm² mín. (tr.) | A80 mm < 3 mm de espessura % mín. (long. + tr.) | A ≥ 3 mm de espessura % mín. (long. +tr.) | ||||
Tipos Normalizados: | |||||||||||
Recozido | - | - | - | 250 | 280 | 600 - 950 | 40 | 40 | |||
+C850 | 1/4 Duro | - | - | 850 - 1000 | 25 | 25 | |||||
+C1000 | 1/2 Duro | - | - | 1000 - 1150 | 20 | 20 | |||||
+C1150 | 3/4 Duro | - | - | 1150 - 1300 | 15 | 15 | |||||
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 301 301Mo | Endurecido por laminação a frio | +C1300 | 4/4 Duro | 250 - 600 HV | - | - | 1300 - 1500 | 10 | 10 |
+C1500 | 5/4 Duro | - | - | 1500 - 1700 | 5 | 5 | |||||
+C1700 | K1 | - | - | 1700 - 1900 | 2 | 2 | |||||
+C1900 | K2 | - | - | 1900 - 2200 | 1 | 1 | |||||
+C2100 | - | - | - | sob acordo comercial | - | - | |||||
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304L | Recozido | - | - | - | 220 | 250 | 520 - 700 | 45 | 45 |
Recozido | - | - | - | 230 | 260 | 540 - 750 | 45 | 45 | |||
+C700 | - | - | - | 700-850 | 25 | 25 | |||||
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | +C850 | 1/4 Duro | - | - | 850-1000 | 12 | 12 | ||
Endurecido por laminação a frio | +C1000 | 1/2 Duro | 220 - 450 HV | - | - | 1000-1150 | 5 | 5 | |||
+C1150 | 3/4 Duro | - | - | 1150-1300 | 3 | 3 | |||||
+C1300 | 4/4 Duro | - | - | 1300-1500 | 1 | 1 | |||||
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | Recozido | - | - | - | 220 | 250 | 520-720 | 40 | 40 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316L | Recozido | - | - | - | 240 | 270 | 530 - 680 | 40 | 40 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti | Recozido | - | - | - | 240 | 270 | 540 - 690 | 40 | 40 |
Recozido | - | - | - | 240 | 270 | 530 - 680 | 40 | 40 | |||
+C700 | - | - | - | - | 700 - 850 | 20 | 20 | ||||
X5CrNiMo17-12-2 | 14404 | 316 | +C850 | 1/4 Duro | - | - | 850 - 1000 | 10 | 10 | ||
Endurecido por laminação a frio | +C1000 | 1/2 Duro | 220 - 400 HV | - | - | 1000 - 1150 | 4 | 4 | |||
+C1150 | 3/4 Duro | - | - | 1150 - 1300 | 1 | 1 | |||||
+C1300 | 4/4 Duro | - | - | 1300 - 1500 | - | - | |||||
Tipos especiais: | |||||||||||
Recozido | - | - | - | 350 | 380 | 680 - 880 | 45 | 45 | |||
+C850 | 1/4 Duro | - | - | 850 - 1000 | 25 | 25 | |||||
X12CrMnNiN17-7-5 | 1.4372 | 201 | +C1000 | 1/2 Duro | - | - | 1000 - 1150 | 13 | 13 | ||
Endurecido por laminação a frio | +C1150 | 3/4 Duro | 200 - 500 HV | - | - | 1150 - 1300 | 5 | 5 | |||
+C1300 | 4/4 Duro | - | - | 1300 - 1500 | 2 | 2 | |||||
+C1500 | 5/4 Duro | - | - | 1300 - 1500 | 1 | 1 | |||||
X12CrMnNiN18-9-5 | 1.4373 | 202 | Recozido | - | - | - | 340 | 370 | 680 - 880 | 45 | 45 |
AÇOS ENDURECIDOS POR PRECIPITAÇÃO
Designação do aço | Dureza | Limite elástico Rp0,2 | Resistência à tração Rm N/mm² | Alargamento de rutura | |||||||
Classificação simbólica | Classificação numérica | EUA (AISI) | Estado | N/mm² mín. (long.) | N/mm² mín. (tr.) | A80 mm < 3 mm de espessura % mín. (long. + tr.) | A ≥ 3 mm de espessura % mín. (long. +tr.) | ||||
Recozido | - | - | - | - | - | ≤ 1030 | 19 | 19 | |||
+C1000 | 1/2 Duro | 300 - 520 HV1) | - | - | 1000 - 1150 | - | - | ||||
X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | 631 | +C1150 | 3/4 Duro | 300 - 520 HV1) | - | - | 1150 - 1300 | - | - | |
Endurecido por laminação a frio | +C1300 | 4/4 Duro | 300 - 520 HV1) | - | - | 1300 - 1500 | - | - | |||
+C1500 | 5/4 Duro | 300 - 520 HV1) | - | - | 1500 - 1700 | - | - | ||||
+C1700 | K1 | 300 - 520 HV1) | - | - | 1700 - 1900 | - | - |
1) Valor aproximado
AÇOS INOXIDÁVEIS REFRATÁRIOS
Designação do aço | Dureza | Limite elástico Rp0,2 | Resistência à tração Rm N/mm² | Alargamento de rutura | |||||||
Classificação simbólica | Classificação numérica | EUA (AISI) | Estado | N/mm² mín. (long.) | N/mm² mín. (tr.) | A80 mm < 3 mm de espessura % mín. (long. + tr.) | A ≥ 3 mm de espessura % mín. (long. +tr.) | ||||
X8CrNi25-21 | 1.4845 | 310S | Recozido | - | - | 192 HB máx. | 210 | - | 500 - 700 | 33 | 35 |
X2CrMoTi18-2 1.4521 e X8CrNi25-21 1.4845 disponíveis sob consulta comercial.
Gráficos orientativos para CONDIÇÕES DE ESTABILIZAÇÃO (TÊMPERA)
TIPO DE PROCEDIMENTO E ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CHAPAS E BOBINAS EN 10088-2 1)
LAMINADO A FRIO | ||||
Abreviatura | Tipo de procedimento | Acabamento superficial | Observações | AISI |
2H | Endurecido por deformação a frio | Brilhante | Endurecido por deformação a frio, para obter um nível de resistência mecânica mais elevado. | TR |
2D | Laminado a frio, tratado termicamente, decapado | Liso | Acabamento para boa ductilidade, mas não tão liso como 2B ou 2R. | 2D |
2B | Laminado a frio, tratado termicamente, decapado e processado por "Skin pass" | Mais liso que 2D | Acabamento habitual para a maioria dos aços. Assegura uma boa resistência à corrosão, lisura e nivelamento. Também habitual para processos posteriores. O "Skin pass" pode ser substituído por um aplanamento sob tensão. | 2B |
2R | Laminado a frio, recozido brilhante | Liso, brilhante e refletor | Acabamento mais liso e brilhante que 2B. Igualmente habitual para transformação posterior. | BA |
2G | Desbastado | Pode ser especificado com base no tamanho do grão do disco ou na rugosidade superficial. Tem una textura unidirecional, pouco refletora. | 3 | |
2J | Escovado ou polido mate | Mais liso que o desbastado 1) | Pode especificar-se o grau de escovagem, o tipo de fita abrasiva ou a rugosidade superficial. Tem una textura unidirecional, pouco refletora. | 6 |
1D | Laminado a quente, tratado termicamente, decapado | Sem calamina | Acabamento habitual da maioria dos aços com a finalidade de assegurar uma boa resistência à corrosão; Acabamento igualmente frequente para os produtos que serão sujeitos a transformações posteriores. Marcas de desbaste toleradas. Acabamento mais grosseiro que 2D ou 2B. | 1 |
2E | Laminado a frio, tratado termicamente, decapado mecanicamente | Rugoso e mate | De um modo geral, aplica-se aos aços que apresentam uma calamina resistente à decapagem. Pode ser seguido de uma decapagem. | 1 |
2K | Polido satinado | 1) | Exigências específicas complementares para o tipo de acabamento "J", com o objetivo de obter uma resistência à corrosão adequada em ambientes aquáticos e aplicações arquitetónicas. São acabamentos com rugosidade transversal Ra < 0,5 µm e com um aspeto superficial limpo. | 4 |
1) Dentro da descrição de cada acabamento, as características podem variar e podem ser necessárias maiores precisões para especificar corretamente o acabamento desejado (por exemplo, grão dos abrasivos ou rugosidade superficial).
Existe a possibilidade de fornecimento de fita estanhada ou niquelada sob acordo comercial.
RUGOSIDADE SUPERFICIAL MÉDIA EN 10151:2002
TOLERÂNCIAS ESPESSURA
Espessura especificada t | Tolerância sobre a espessura especificada conforme EN ISO 9445 para uma largura nominal de | ||||||||
w < 125 | 125 ≤ w < 250 | 250 ≤ w < 600 | |||||||
Normal | Estreita (F) | De precisão (P) | Normal | Estreita (F) | De precisão (P) | Normal | Estreita (F) | De precisão (P) | |
0,05 ≤ t < 0,10 | ± 0,10 t | ± 0,06 t | ± 0,04 t | ± 0,12 t | ± 0,10 t | ± 0,08 t | ± 0,15 t | ± 0,10 t | ± 0,08 t |
0,10 ≤ t < 0,15 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,006 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 |
0,15 ≤ t < 0,20 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,012 |
0,20 ≤ t < 0,25 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,008 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 |
0,25 ≤ t < 0,30 | ± 0,017 | ± 0,012 | ± 0,009 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,015 |
0,30 ≤ t < 0,40 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 |
0,40 ≤ t < 0,50 | ± 0,025 | ± 0,020 | ± 0,012 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,018 |
0,50 ≤ t < 0,60 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,014 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,020 |
0,60 ≤ t < 0,80 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,015 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,018 | ± 0,040 | ± 0,035 | ± 0,025 |
0,80 ≤ t < 1,00 | ± 0,030 | ± 0,025 | ± 0,018 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,025 |
1,00 ≤ t < 1,20 | ± 0,035 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,045 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 |
1,20 ≤ t < 1,50 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,020 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,060 | ± 0,045 | ± 0,030 |
1,50 ≤ t < 2,00 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,060 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,070 | ± 0,050 | ± 0,035 |
2,00 ≤ t < 2,50 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,025 | ± 0,070 | ± 0,045 | ± 0,030 | ± 0,080 | ± 0,060 | ± 0,040 |
2,50 ≤ t ≤ 3,00 | ± 0,060 | ± 0,045 | ± 0,030 | ± 0,070 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,090 | ± 0,070 | ± 0,045 |
Medidas em mm.
Espessura nominal t | Tolerâncias normais para uma largura nominal w | Tolerâncias restringidas (S) para uma largura nominal w | ||
w ≤ 1000 | 1000 < w ≤ 1300 | w ≤ 1000 | 1000 < w ≤ 1300 | |
t < 0,30 | ± 0,030 | - | ± 0,020 | - |
0,30 ≤ t < 0,50 | ± 0,040 | ± 0,040 | ± 0,025 | ± 0,030 |
0,50 ≤ t < 0,60 | ± 0,045 | ± 0,050 | ± 0,030 | ± 0,035 |
0,60 ≤ t < 0,80 | ± 0,050 | ± 0,050 | ± 0,035 | ± 0,040 |
0,80 ≤ t < 1,00 | ± 0,055 | ± 0,060 | ± 0,040 | ± 0,045 |
1,00 ≤ t < 1,20 | ± 0,060 | ± 0,070 | ± 0,045 | ± 0,045 |
1,20 ≤ t < 1,50 | ± 0,070 | ± 0,080 | ± 0,050 | ± 0,055 |
1,50 ≤ t < 2,00 | ± 0,080 | ± 0,090 | ± 0,055 | ± 0,060 |
2,00 ≤ t < 2,50 | ± 0,090 | ± 0,10 | - | - |
2,50 ≤ t ≤ 3,00 | ± 0,11 | ± 0,12 | - | - |
3,00 ≤ t ≤ 4,00 | ± 0,13 | ± 0,14 | - | - |
4,00 ≤ t ≤ 5,00 | ± 0,14 | ± 0,15 | - | - |
Medidas em mm.
TOLERÂNCIAS DE LARGURA
Tolerâncias de largura para fitas laminadas a frio e fitas em tiras obtidas a partir destas fitas.
Espessura especificada t | Tolerancias de corte estándar para VINCO 1) | Largura especificada w conforme EN ISO 9445 1) | ||||||||||||||
3-15 | 15-50 | 50-150 | >150 | w ≤ 40 | 40 < w ≤ 125 | 125 < w ≤ 250 | 250 < w ≤ 600 | |||||||||
Normal | Estreita (F) | De precisão (P) | Normal | Estreita (F) | De precisão (P) | Normal | Estreita (F) | De precisão (P) | Normal | Estreita (F) | De precisão (P) | |||||
t < 0,25 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,2 | 0;+0,17 | 0;+0,13 | 0;+0,10 | 0;+0,20 | 0;+0,15 | 0;+0,12 | 0;+0,25 | 0;+0,20 | 0;+0,15 | 0;+0,50 | 0;+0,50 | 0;+0,40 |
0,25 ≤ t < 0,40 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,15 | 0;+0,2 | 0;+0,20 | 0;+0,15 | 0;+0,12 | 0;+0,25 | 0;+0,20 | 0;+0,15 | 0;+0,30 | 0;+0,22 | 0;+0,17 | 0;+0,60 | 0;+0,50 | 0;+0,40 |
0,40 ≤ t < 0,50 | 0;+0,17 | 0;+0,18 | 0;+0,2 | 0;+0,24 | 0;+0,20 | 0;+0,15 | 0;+0,12 | 0;+0,25 | 0;+0,22 | 0;+0,15 | 0;+0,30 | 0;+0,22 | 0;+0,17 | 0;+0,60 | 0;+0,50 | 0;+0,40 |
0,50 ≤ t < 1 | 0;+0,17 2) | 0;+0,18 2) | 0;+0,20 2) | 0;+0,242) | 0;+0,25 | 0;+0,22 | 0;+0,15 | 0;+0,25 | 0;+0,22 | 0;+0,17 | 0;+0,40 | 0;+0,25 | 0;+0,20 | 0;+0,70 | 0;+0,60 | 0;+0,50 |
1 ≤ t < 1,50 | 0;+0,20 3) | 0;+0,2 3) | 0;+0,20 3) | 0;+0,3 3) | 0;+0,25 | 0;+0,22 | 0;+0,15 | 0;+0,30 | 0;+0,25 | 0;+0,17 | 0;+0,50 | 0;+0,30 | 0;+0,22 | 0;+1,0 | 0;+0,70 | 0;+0,60 |
1,50 ≤ t < 2,50 | sob acordo comercial | 0;+0,26 4) | 0;+0,30 4) | 0;+0,32 4) | - | - | - | 0;+0,40 | 0;+0,25 | 0;+0,20 | 0;+0,60 | 0;+0,40 | 0;+0,25 | 0;+1,0 | 0;+0,80 | 0;+0,60 |
2,5 ≤ t ≤ 3 | sob acordo comercial | sob acordo comercial | 0;+0,32 | 0;+0,35 | - | - | - | 0;+0,50 | 0;+0,30 | 0;+0,25 | 0;+0,60 | 0;+0,40 | 0;+0,25 | 0;+1,2 | 0;+1,0 | 0;+ 0,90 |
3 < t ≤ 5 | sob acordo comercial | sob acordo comercial | 0;+0,32 | 0;+0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Medidas en mm.
1) Outras tolerâncias dimensionais mais restringidas são exequíveis sob acordo comercial.
2) Incluido el valor t=1
3) Incluido el valor t=1,5
4) Incluido el valor t=2,5
5) Mediante acordo, a tolerância pode ser igual a ± ou toda -. Em ambos os casos, o intervalo total da tolerância deve ser o indicado na tabela.
TOLERÂNCIAS DE FLEXÃO
Largura nominal (W) | Tolerâncias na curvatura das extremidades mais restringidas, exequíveis sob acordo comercial. | Tolerâncias na curvatura das extremidades 1) para comprimentos médios de | ||
Desvio máximo 2000 mm Espessura (t) | Desvio máximo 2000 mm Espessura (t) | |||
t ≤ 1,20 mm | t > 1,20 mm | Normal | Restringida ( R ) | |
3 ≤ W < 6 | 10,00 | 15,00 | - | - |
6 < W ≤ 10 | 8,00 | 12,00 | - | - |
10 < W ≤ 20 | 4,00 | 6,00 | 16 2) | 6 |
20 < W < 25 | 2,00 | 4,00 | 16 | 6 |
25 ≤ W < 40 | 2,00 | 4,00 | 12 | 5 |
40 ≤ W < 125 | 2,00 | 4,00 | 8 | 4 |
125 ≤ W < 350 | 2,00 | 4,00 | 6 | 3 |
350 ≤ W < 600 | - | - | - | - |
Medidas em mm.
1) Tolerâncias na curvatura das extremidades para fitas laminadas a frio e para fitas em tiras obtidas a partir de fitas laminadas a frio conforme EN ISO 9445.
2) Para larguras nominais de 10 mm, inclusive.